Mixed Desktop Computer Pallet – Dell OptiPlex & HP ProDesk – 289 Units – i5/i7 – SFF/Micro – Grade B – Tested
Current bid: $12,570.00
Item condition: Used
Ending On: May 14, 2026 10:00 am
Timezone: America/Chicago
Place Your Bid
Download lot List
Current bid: $12,570.00
Item condition: Used
Ending On: May 14, 2026 10:00 am
Timezone: America/Chicago
Place Your Bid
Download lot List
This bulk lot of mixed desktop computers includes 289 units from leading business-class brands such as Dell OptiPlex and HP ProDesk. These systems are ideal for resellers, refurbishers, and IT buyers looking for reliable desktop inventory at scale.
The majority of units are powered by Intel Core i5 and i7 processors (6th–9th Gen) and come in a mix of Small Form Factor (SFF) and Micro form factors, offering flexibility for office setups, resale, or parting out.
Desktop Lot Breakdown:
- Total Units: 289
- Brands Included: Dell, HP
- Popular Models Include: Dell OptiPlex 7040 / 7050 / 7060, HP ProDesk 600 G3 / G4
- Processors: Intel Core i5 & i7 (6th–9th Gen mix)
- Form Factors: Small Form Factor (SFF) & Micro
- Memory & Storage: Mixed configurations (RAM and SSD/HDD vary by unit)
Desktop Condition:
- Grade B - R2 Category 2 (Tested for Key Functions)
- Units will show mild to moderate cosmetic wear such as scratches, scuffs, dents, or discoloration
- All devices have been tested for key functionality
Desktop Key Features:
- High-demand business desktop models
- Compact SFF and Micro units for easy deployment
- Ideal for office use, resale, or refurbishment
- Great opportunity for parts harvesting or bulk resale
- Consistent enterprise-grade hardware
Important Notes:
- Operating systems may or may not be installed
- Power cords and accessories are not included unless specified
- Cosmetic condition varies across units
- Sold as-is in bulk
Why Buy This Lot:
This desktop pallet offers a strong mix of reliable, business-class systems with consistent resale demand. Perfect for IT resellers, refurbishers, exporters, and bulk buyers looking for value and scalability.
Order Handling:
- Payment due within 2 business days of winning the auction
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms
- Item will ship Ex Works ATR Pensacola. For more information, review ATR's Shipping Information
- For more information, please review the Purchase Terms
Customer Satisfaction:
We prioritize customer satisfaction and aim to provide the best shopping experience. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in single listings? Check out our Web Store!
Additional information
| Location | Pensacola, FL 32505 |
|---|
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | April 27, 2026 12:54 pm | $12,570.00 | |
| ******* | April 21, 2026 2:03 pm | $7,180.00 | |
| Auction started | May 7, 2026 3:00 pm | ||
| Serial | MFG | Model | CPU | RAM | HDD | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51V01Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51V21Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51V31Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51VZ0Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51W11Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8GbNO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51W41Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz8GbNO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51X31Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51XZ0Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51Y01Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51Y11Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8GbNO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51Y31Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Gh8GbNO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51Z01Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51Z21Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51Z31Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 51Z41Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 52001Q2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 6QQGRT3 | DELL | OPTIPLEX 3000 TC | Intel Celeron N5105 | 8GB | Intel Celeron(R) n5105, 8GB RAM, no HDD/ SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| 9V44GB2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i7-7700 | 8GB | 3.6Ghz 8Gb NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| 9V53GB2 | DELL | OPTIPLEX 7040M | Intel Core i7-6700 | 8GB | 2.8Ghz 8GbNO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0083RSC | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| mxl0083ry2 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD RYZEN 5 PRO 3400GE, 8GB RAM, NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0103XGX | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0103XH8 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD RYZEN 5 PRO 3400GE, 8GB RAM, NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0103Y68 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE8Gb Ram NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0103Y9M | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0103YCK | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD RYZEN 5 PRO 3400GE, 8GB RAM, NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0103YCN | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD RYZEN 5 PRO 3400GE, 8GB RAM, NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0103YCZ | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE w/ Radeon Vega Graphics 8GB RAM NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0171ZJ5 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0192JKW | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0192JN1 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0192JSK | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02033LK | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE w/ Radeon Vega Graphics 8GB RAM NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02226B8 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02226MS | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE w/ Radeon Vega Graphics 8GB RAM NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02226N4 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02226ND | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02226NN | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02226P5 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02226PH | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02226QC | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02226QQ | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| mxl02226r1 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 4GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02226SG | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02226VL | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02226VS | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02226WF | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02226Y6 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8Gb Ram NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0222708 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL022270Q | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL022270X | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL022271N | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL022271P | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL022273P | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0222742 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| mxl0222746 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD RYZEN 5 PRO 3400GE, 8GB RAM, NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL022274J | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227R8 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02227RC | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227RF | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227RQ | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227RX | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227S9 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227SB | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227SF | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3400ge 8gb no ssd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02227SL | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227SX | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| mxl02227t3 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD RYZEN 5 PRO 3400GE, 8GB RAM, NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227T4 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3400GE 16GB NO SSD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02227TB | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02227TF | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| mxl02227tz | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD RYZEN 5 PRO 3400GE, 8GB RAM, NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227VP | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3400ge 8gb no ssd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02227VW | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE w/ Radeon Vega Graphics 8GB RAM NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02227VY | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227WK | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227WL | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227WS | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| mxl02227wy | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD RYZEN 5 PRO 3400GE, 8GB RAM, NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227X6 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02227XJ | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02227YB | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02227YH | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3400GE 8GB NO SSD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02227ZV | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0222804 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0222809 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0222TYC | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL026255W | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| mxl026255z | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE w/ Radeon Vega Graphics 8GB RAM NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0262D62 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02633WN | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD RYZEN 5 PRO 3400GE, 8GB RAM, NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02654VM | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02654VS | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02654VW | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02654W6 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL02654WP | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL02654WR | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0273675 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0273677 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0372V6S | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0372V6X | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI 65W | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL037316K | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL037316M | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL037316P | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL043245W | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514P1C | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514P1W | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI 65W | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0514P1X | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI 65W | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0514P22 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514P2W | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514P4F | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514P4P | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514P5N | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI 65W | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8Gb Ram NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0514QBK | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514QBP | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514QBR | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI 65W | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0514QBV | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514QBY | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514QC0 | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514QC9 | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI 65W | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | 3.3ghz 8gb no ssd/hdd | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0514QCC | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514QCJ | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514QCL | HP | ELITEDESK 705 G5 MINI 65W | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8Gb Ram NO SSD/HDD | Missing non-critical parts/Key Functions Working |
| MXL0514QCN | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514QCQ | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514QCT | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | Ryzen 5 Pro 3400GE 8GB No HDD SSD | No missing parts/Key Functions Working |
| MXL0514QCX | HP | ELITEDESK 705 G5 DM | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8GB | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE w/ Radeon Vega Graphics 8GB RAM NO SSD/HDD | No missing parts/Key Functions Working |
