Mixed Laptop Pallet – ThinkPad, Latitude/Precision, EliteBook – 113 Units – i5/i7/Ryzen – Grade B
Current bid: $11,330.00
Item condition: Used
Ending On: May 18, 2026 10:00 am
Timezone: America/Chicago
Place Your Bid
Download lot List
Current bid: $11,330.00
Item condition: Used
Ending On: May 18, 2026 10:00 am
Timezone: America/Chicago
Place Your Bid
Download lot List
Bulk lot of 113 business-class laptops including Lenovo ThinkPad, Dell Latitude/Precision, and HP EliteBook models. Ideal for resale or parts.
Laptop Lot Breakdown:
- Total Units: 113
- Models Included: Lenovo ThinkPad (P50, P51, T470, T480), Dell Latitude (55xx/74xx series), Dell Precision (7530/7540/7550/7560), HP EliteBook (840/845 series), ZBook models, and more
- Processors: Intel Core i5, i7 (6th–11th Gen), AMD Ryzen Pro (various models)
- Memory: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB (some units may have no RAM)
- Storage: Not included / missing in most units
Condition:
- Grade: B (C3)
- Cosmetic: Light scuffs and scratches consistent with prior use; some units may have battery wear or defects
- Testing: All devices tested for key functionality (F3 standard)
Laptop Key Features:
- Strong mix of business-grade laptops from top enterprise brands
- Includes higher-performance workstation models (Dell Precision, ThinkPad P-series)
- Variety of CPU generations for different resale tiers
- Ideal for refurbishers, resellers, or bulk buyers
Important Notes:
- Operating systems may or may not be installed
- Chargers and accessories are not included
- Cosmetic condition will vary across units
- Some units may be missing RAM or storage
- Sold as-is in bulk
Why Buy This Laptop Listing:
This is a high-volume, diversified laptop pallet featuring enterprise-grade hardware with strong resale demand. Includes premium workstation models and modern ultrabooks, offering excellent margin potential.
Order Handling:
- Payment due within 2 days of winning
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms
- Item will ship Ex Works ATR. For more information, review ATR's Shipping Information
- For more information, please review the Purchase Terms
Customer Satisfaction:
We prioritize customer satisfaction and aim to provide the best shopping experience. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in single listings? Check out our Web Store!
Additional information
| Weight | 580 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 43 × 50 × 26 in |
Total Bids Placed:
| Auction started | May 13, 2026 10:21 am | ||
| Serial | MFG | Model | CPU | RAM | Storage | Notes | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1DQ7BK | LENOVO | THINKPAD P51 | Intel Core i7-7820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF17KUG2 | LENOVO | THINKPAD | Intel Core i5-6300U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF17KTGP | LENOVO | THINKPAD | Intel Core i5-6300U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF164RR6 | LENOVO | THINKPAD P51 | Intel Core i7-7820HQ | 32GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF118GNG | LENOVO | THINKPAD P51 | Intel Core i7-7820HQ | 32GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF106CYT | LENOVO | THINKPAD | Intel Core i5-6300U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-1K9ZCU | LENOVO | T480 | Intel Core i5-8350U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-13YYXT | LENOVO | 20JN-S15T00 | Intel Core i5-6300U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-12T7UH | LENOVO | P51 | Intel Core i7-7820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-12GHWT | LENOVO | 20JN-S15T00 | Intel Core i5-6300U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-1274AY | LENOVO | T470 | Intel Core i5-6300U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-1270WF | LENOVO | 20JN-S15T00 | Intel Core i5-6300U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-126ZND | LENOVO | T470 | Intel Core i5-6300U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-106EZ5 | LENOVO | T470 | Intel Core i5-6300U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-0ZDCE9 | LENOVO | T470 | Intel Core i5-6300U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-0WH1N5 | LENOVO | 20JN-S15T00 | Intel Core i5-6300U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PF-0W1XA4 | LENOVO | 20JN-S15T00 | Intel Core i5-6300U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC0SZCNN | LENOVO | THINKPAD P50 | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC0MNNKD | LENOVO | THINKPAD P50 | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC0JPGEJ | LENOVO | THINKPAD | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, ONE FAN NOT WORKING | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC0HP9BP | LENOVO | THINKPAD T460 | Intel Core i5-6300U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC0GA3X4 | LENOVO | THINKPAD P50 | Intel Core i7-6820HQ | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC0CJ5WG | LENOVO | THINKPAD P50 | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC06KSTF | LENOVO | THINKPAD | Intel Core i5-5350U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC-0SZCNQ | LENOVO | P50 | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC-0P1U4G | LENOVO | P50 | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC-0KC9HT | LENOVO | P50 | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC-0GA3X5 | LENOVO | P50 | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC-0GA3X1 | LENOVO | P50 | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC-0CJ5WH | LENOVO | P50 | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| PC-0AJYTE | LENOVO | P50 | Intel Core i7-6820HQ | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| JSXMWD3 | dell | precision 7550 | Intel Core i7-10850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| HXCQ3K3 | DELL | P93F | Intel Core i7-11850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| HGDQ3K3 | DELL | P93F | Intel Core i7-11850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| H5Q7893 | DELL | Precision 7550 | Intel Core i7-10750H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| H4NNPV2 | DELL | LATITUDE 7490 | Intel Core i7-8650U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| FFK0C93 | DELL | Latitude 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F5H2H53 | DELL | P93F | Intel Core i7-10850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| DVCQ3K3 | DELL | P93F | Intel Core i7-11850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| DK5FC93 | DELL | P93F | Intel Core i7-10850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| dbt1yt2 | DELL | LATITUDE 7480 | Intel Core i7-6650U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| D6SSF13 | DELL | PRECISION 7540 | Intel Core i7-9850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| D2H2H53 | DELL | P93F | Intel Core i7-10850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| CZHC4G3 | DELL | P93F | Intel Core i7-11850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| CRC0BC3 | DELL | LATITUDE 5511 | Intel Core i5-10400H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| CJYMWD3 | DELL | P93F | Intel Core i7-10850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| CGWQQ23 | DELL | PRECISION 7540 | Intel Core i7-9850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| CGR6CF3 | DELL | PRECISION 7550 | Intel Core i7-10850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| BZT0QV2 | DELL | PRECISION 7530 | Intel Core i7-8750H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| BY6L533 | DELL | LATITUDE 5500 | Intel Core i7-8665U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| BFWQQ23 | DELL | PRECISION 7540 | Intel Core i7-9850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B5H2H53 | DELL | PRECISION 7550 | Intel Core i7-10850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B2DQ3K3 | DELL | P93F | Intel Core i7-11850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| b217yt2 | DELL | LATITUDE 5580 | Intel Core i7-7820HQ | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 9FK0C93 | DELL | LATITUDE 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 9B563X2 | DELL | PRECISION 7530 | Intel Core i7-8750H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 98lpp32 | dell | latitude e5540 | Intel Core i5-4310U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8VXMWD3 | dell | precision 7550 | Intel Core i7-10850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8QK2H53 | DELL | PRECISION 7550 | Intel Core i7-10850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8kh6nl3 | DELL | LATITUDE 5520 | Intel Core i7-1185G7 | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8hcnml3 | DELL | LATITUDE 5520 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7wxmwd3 | DELL | PRECISION 7550 | Intel Core i7-10850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7K5FC93 | DELL | PRECISION 7550 | Intel Core i7-10850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7JDQ3K3 | dell | precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 75mfrc2 | DELL | LATITUDE E7470 | Intel Core i7-6600U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 70JC4G3 | DELL | PRECISION 7560 | Intel Core i7-11850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7016NN3 | DELL | LATITUDE 9520 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6YGP2R2 | DELL | LATITUDE 5500 | Intel Core i5-8365U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6QCK7C3 | DELL | LATITUDE 5511 | Intel Core i5-10400H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6P5FC93 | DELL | P93F | Intel Core i7-10850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 62DQ3K3 | DELL | P93F | Intel Core i7-11850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG2254VTN | HP | ELITEBOOK 840 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG2038CY6 | HP | ELITEBOOK 845 GB | AMD RYZEN 5 PRO 6560U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG20280SM | HP | ELITEBOOK 845 G8 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG2027YJK | HP | ELITEBOOK 845 G8 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG2027WCY | HP | ELITEBOOK 845 G8 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG2024VZ5 | HP | ELITEBOOK 845 G8 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG1361FXQ | HP | ELITEBOOK 845 G8 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG1361FX0 | HP | ELITEBOOK 845 G8 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG1361FWX | HP | ELITEBOOK 845 GB | AMD RYZEN 5 PRO 5650U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG1361FWK | HP | ELITEBOOK 845 G8 | YZEN 5 PRO 5650U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG1361FQL | HP | ELITEBOOK 845 G8 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG134830M | HP | ELITEBOOK 840 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG13482W8 | HP | ELITEBOOK 840 G8 | Intel Core i5-1145G7 | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG1344PH0 | HP | ELITEBOOK 840 G8 | Intel Core i5-1145G7 | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG1114481 | HP | ZBOOK FIREFLY 14 G7 | Intel Core i5-10310U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG1113W1Z | HP | ZBOOK FIREFLY 14 G7 | Intel Core i5-10310U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG1113TW7 | HP | ZBOOK FIREFLY 14 G7 | Intel Core i5-10310U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG0503CVY | HP | ELITEBOOK 845 G7 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5cg0387r48 | HP | ELITEBOOK 746 G6 | AMD RYZEN 5 PRO 3500U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG0387F3N | HP | ELITEBOOK 745 G6 | AMD RYZEN 5 PRO 3500U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG0296TYV | HP | ZBOOK 15U G6 | Intel Core i7-8665U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CG0236Y7Y | HP | ELITEBOOK 745 G6 | AMD RYZEN 5 PRO 3500U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5CD114HFBK | HP | HP PROBOOK 455 G7 | AMD Ryzen 3 4300U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5060yt2 | DELL | LATITUDE 7490 | Intel Core i7-8650U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4SNTF13 | DELL | Latitude 5500 | Intel Core i5-8365U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4G8TQ23 | DELL | Latitude 5500 | Intel Core i5-8365U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 3CQ6CF3 | dell | precision 7550 | Intel Core i7-10850H | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 2ZRYPV2 | DELL | LATITUDE 7490 | Intel Core i7-8650U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 299Q533 | DELL | LATITUDE 5500 | Intel Core i7-8665U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 26T6RQ3 | DELL | LATITUDE 9520 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 25JR3K3 | DELL | LATITUDE 5520 | Intel Core i5-1145G7 | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 25D50R2 | DELL | Latitude 5500 | Intel Core i5-8365U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 25399J3 | DELL | PRECISION 7550 | Intel Core i7-11850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 23VSQ23 | DELL | Latitude 5500 | Intel Core i5-8365U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1YSQ3K3 | DELL | PRECISION 7560 | Intel Core i7-11850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1YM7QV2 | DELL | LATITUDE 5590 | Intel Core i7-8650U | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1s20JNS15T00PF0W1XFU | LENOVO | THINKPAD | Intel Core i5-6300U | NO RAM | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1m5fc93 | DELL | PRECISION 7550 | Intel Core i7-10850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1lkgmv2 | DELL | LATITUDE 5580 | Intel Core i7-7820HQ | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 176FC93 | dell | precision 7550 | Intel Core i7-10850H | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 17330R2 | DELL | Latitude 5500 | Intel Core i5-8365U | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 2020884 | DELL | LATITUDE 5511 | Intel Core i5-10400H | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| TOTAL |
Other Auctions
Showing 1–10 of 15 resultsmeta_value
-

Mixed Desktop Computer Pallet – Dell OptiPlex & HP ProDesk – 289 Units – i5/i7 – SFF/Micro – Grade B – Tested
Current bid: $12,570.00 -

Surface Pro 7+ Lot – 33 Units – i7-1165G7, 16GB RAM, 256GB SSD, 12.3″ – Grade B/C – Tested
Starting bid: $6,850.00 -

Dell 90W Small Tip AC Adapter – 523 Units – OEM Laptop Chargers – Bulk Power Supply Lot
Current bid: $1,310.00 -

Dell Thin Client Lot – Grade B Tested – 259 Units
Current bid: $4,000.00 -

Mixed Laptops Pallet – 143 Units – Dell Latitude & HP EliteBook – i5/i7, 8GB/16GB RAM – Grade C – Tested
Current bid: $9,590.00 -

Mixed Desktop Computer Lot – Dell OptiPlex & HP Z-Series – 143 Units – i5/i7 – SFF/Tower – Grade B – No HDD
Starting bid: $11,055.00 -

Mixed Laptop Pallet – ThinkPad, Latitude/Precision, EliteBook – 113 Units – i5/i7/Ryzen – Grade B
Current bid: $11,330.00 -

Mixed Desktop Lot – OptiPlex, EliteDesk/ProDesk & ThinkCentre – 310 Units – Grade B
Current bid: $12,000.00 -

HP 874578-B21 Rack Server Accessory Lot – 15 Units – New in Box – Sealed & Unsealed Boxes
Current bid: $2,000.00
Showing all 5 resultsdate
-

Dell Thin Client Lot – Grade B Tested – 259 Units
Current bid: $4,000.00 -

Sony APR-24 24-Track Audio Recorder w/ 24 Channel Card & 3 Master Cards – Powers On
Current bid: $800.00 -

21.5″ TM22-HD LCD Monitor Lot w/ Power Adapters – New Open Box – 48 Units
Current bid: $680.00 -

Cisco Network Equipment – 44 Units – ASA, ASR, ISR & C1111 Routers – Grade B
Current bid: $2,650.00













