Dell Thin Client Lot – Grade B Tested – 259 Units
Current bid: $4,000.00
Download lot List
Bulk lot of 259 Dell thin client units, primarily Dell Wyse 5070 systems with a small quantity of Dell OptiPlex 3000 Thin Clients. Units include Intel Celeron and Intel Pentium Silver processors with 4GB to 8GB RAM. All listed units are Grade B(C3) and tested for key functions(F3). Ideal for resale, parts, refurbishing, deployment, or thin client workstation use.
Lot Breakdown:
- Total Units: 259
- Models Included: 257 Dell Wyse 5070, 2 Dell OptiPlex 3000 Thin Client
- Processors: 258 Intel Celeron J4105, 1 Intel Pentium Silver J5005
- Memory: 258 units with 4GB RAM, 1 unit with 8GB RAM
- Storage: None
Condition:
- Grade: Grade B(C3)
- Cosmetic: Used cosmetic condition with moderate signs of wear. Units are tested for key functions(F3).
Dell Key Features:
- Bulk lot of Dell thin client computers
- Includes mostly Dell Wyse 5070 units
- Also includes Dell OptiPlex 3000 Thin Client units
- Intel Celeron J4105 processors in most units
- One unit includes Intel Pentium Silver J5005 processor
- 4GB RAM standard on most units, with one 8GB RAM unit included
- Compact business-class thin client design
- Suitable for enterprise, education, office, lab, resale, or refurbishing use
- Tested for key functions
Important Notes:
- Operating systems not installed
- Cosmetic condition will vary across units
- Sold as-is in bulk
Why Buy This Dell Listing:
This is a large bulk lot of Dell thin clients with consistent specifications across most units, making it a strong option for buyers looking for resale inventory, refurbishment stock, deployment hardware, or parts recovery. Dell Wyse 5070 thin clients are compact, efficient systems commonly used in business and enterprise environments. With 259 total units, this lot offers volume purchasing value and operational flexibility.
Order Handling:
- Payment due within 2 business days of winning the auction
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms
- Item will ship Ex Works ATR Whitehall. For more information, review ATR's Shipping Information
- For more information, please review the Purchase Terms
Customer Satisfaction:
We prioritize customer satisfaction and aim to provide the best shopping experience. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in single listings? Check out our Web Store!
Additional information
| Weight | 614 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 49 × 41 × 45 in |
Total Bids Placed:
| Auction started | June 4, 2026 8:18 am | ||
| Serial | MFG | MODEL | CPU | RAM | CONDITION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C9FVD3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| C3PHF33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B0343L3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6P8YDW2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7JJRR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 294JQJ3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6NZTDW2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| HN5MTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4PD3343 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F2R3333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| C4SMF33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F2ZY233 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 56PDMH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F2L1333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F7S0333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1697VH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8RZQR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8RDRR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 9N1TQJ3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B5B08B3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7DNTR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 9H24853 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8TQSR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1TPRQ53 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6N3L2G3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 67KCH63 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7KSSR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| BZ8KTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1MY2853 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4SS5343 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1N48853 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6MN7MH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| DYY7333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4PS8343 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| H6HP853 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| BBQ8BZ2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 649MR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4D7Z2W2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8QLQR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8YQPR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6NJYDW2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| CX4MTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1SXRQ53 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4QY5343 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8L6GTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1TCQQ53 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7FDPR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7GFQR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4L9P753 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| DLVJTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| DY71333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| FBJ4333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8Q0PR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8YRPR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| C4SBF33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5BTTH63 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8RLVR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4PQZ243 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B5760W2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| JM6KTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 2MYJTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| BT60Z23 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7KXRR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 75LFTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| DYY0333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1V1MQ53 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1V4VQ53 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8Y5TR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6MX6MH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| b42dzc3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8XRTR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1T3TQ53 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 645MTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F8X1333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F3N8333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8XSSR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6NSVDW2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| JJ3TKD3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B3VBZC3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7KNSR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B4MDZC3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F8L3333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6PBYDW2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4PT0343 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6NW3MH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1NW5853 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| b3gczc3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B3XDZC3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| HC1BT13 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7JNVR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B3BFZC3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4LBW753 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5BTRH63 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7J2TR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| H6JCQ53 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 2Q6GTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6N7SDW2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 69CDMH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 2V9GTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| JHV2VD3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4SV6343 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7K0VR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7F9SR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8TJRR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F7H6333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F2B0333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| H5YPN23 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B48FZC3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1N02853 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 9GM8853 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| FBR0333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4RD4343 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7KHVR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1DS11M3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5C3NH63 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7RLYDW2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| DYV7333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| HL9SQJ3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4DGY2W2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| BKD2Z23 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6CSDB03 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| JHFBVD3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6NMK2G3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1N03853 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8QLVR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| GHHVKM3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 2KXBZC3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1MT6853 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6NRSDW2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5C2QH63 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| HP5MTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| BTC1Z23 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4T42343 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4BLY2W2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7H0SR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1N53853 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6CRFB03 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4S4TQJ3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F3X7333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6N5WDW2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5KJVKM3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8T7RR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F8B1333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4PT3343 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B5C28B3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6RNX2L3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8QHSR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4D8X2W2 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| C8GSZC3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7J8SR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| JHPPKD3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 5BYQH63 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4T65343 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8T8QR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| B3DDZC3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 4L4S753 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 1STJQ53 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| GK6GTH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 8S4TR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 7HDTR33 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| DY84333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 29HFB03 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F1M1333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| GWZ6MH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| GVR3MH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| BKB5Z23 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| 6N16MH3 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F21Z233 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| BSZ4Z23 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
| F7C4333 | DELL | WYSE 5070 | Intel Celeron J4105 | 4GB | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) | |
