Mixed Desktop Lot – OptiPlex, EliteDesk/ProDesk & ThinkCentre – 310 Units – Grade B
Current bid: $12,000.00
Item condition: Used
Ending On: May 18, 2026 10:00 am
Timezone: America/Chicago
Place Your Bid
Download lot List
Current bid: $12,000.00
Item condition: Used
Ending On: May 18, 2026 10:00 am
Timezone: America/Chicago
Place Your Bid
Download lot List
Large (2 pallets) mixed lot of business-class desktop computers featuring Dell, HP, and Lenovo systems. Ideal for resellers, refurbishers, or bulk deployment.
Lot Breakdown:
- Total Units: 310
- Models Included: Dell OptiPlex (3040, 5020, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 3070), HP EliteDesk / ProDesk (600 G2/G3/G5/G6, 800 G1/G2/G3/G5/G6, Mini/SFF/DM variants), Lenovo ThinkCentre (M700, M70Q, M710Q, M720Q, M720S), Dell Precision Tower 3420
- Processors: Intel Core i3, i5, and i7 (4th Gen through 10th Gen, including T-series)
- Memory: Primarily 8GB RAM (some 4GB units)
- Storage: Not included or may vary (many units without drives)
Desktop Condition:
- Grade: B
- Cosmetic: Light scuffs and scratches consistent with prior use; some units may have minor missing components (e.g., HDD caddies)
All devices have been tested for key functionality.
Desktop Key Features:
- Variety of business-grade desktop systems from top OEMs
- Strong mix of newer generation CPUs (6th–10th Gen)
- Assortment of form factors including Mini, SFF, and Micro
- Ideal for resale, parts harvesting, or refurbishment programs
Important Notes:
- Operating systems may or may not be installed
- Chargers, power cords, and accessories are not included unless specified
- Cosmetic condition will vary across units
- Sold as-is in bulk
Why Buy This Desktop Listing:
High unit count with strong brand diversity and desirable business-class models. Excellent opportunity for bulk buyers seeking consistent desktop inventory with upgrade potential.
Order Handling:
- Payment due within 2 business days of winning
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms
- Item will ship Ex Works ATR. For more information, review ATR's Shipping Information
- For more information, please review the Purchase Terms
Customer Satisfaction:
We prioritize customer satisfaction and aim to provide the best shopping experience. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in single listings? Check out our Web Store!
Additional information
| Weight | 688 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 47 × 43 × 44 in |
Total Bids Placed:
| Auction started | May 13, 2026 10:09 am | ||
| S/N | MFG | MODEL | CPU | RAM | SSD | NOTES | CONDITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8SFLZC2 | DELL | OPLIPLEX 3040 | i5-6500 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| BWD4DD2 | DELL | OPLIPLEX 3040 | i5-6500 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 41XV9T2 | DELL | OPLIPLEX 5020 | i7-7700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| D6VWHK2 | DELL | OPLIPLEX 5050 | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 1JSHRR2 | DELL | OPLIPLEX 5060 | i5-8500T | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| GLJK9T2 | DELL | OPLIPLEX 5060 | i5-8500T | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| G3R9F13 | DELL | OPLIPLEX 5060 | i5-9500T | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| G3W9F13 | DELL | OPLIPLEX 5070 | i5-9500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| F834F13 | DELL | OPLIPLEX 5070 | i5-9500T | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| G5M4F13 | DELL | OPLIPLEX 5070 | i5-9500T | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| FSZR643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 1SZR643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 7TZR643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 3QZR643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2RZR643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| JPFS643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| B6GS643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| FTZR643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4SZR643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| JPS3S63 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 6QFS643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8GFS643 | DELL | OPLIPLEX 5080 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| GV4S0M3 | DELL | OPLIPLEX 5090 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8nw3rj3 | DELL | OPLIPLEX 5090 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2PZR643 | DELL | OPLIPLEX 5090 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 3NW3RJ3 | DELL | OPLIPLEX 5090 | i5-10500T | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 9CP3RJ3 | DELL | OPLIPLEX 5090 | i5-10500T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| G8CS0M3 | DELL | OPLIPLEX 5090 | i5-10500T | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| DV4S0M3 | DELL | OPLIPLEX 5090 | i5-10500T | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 7WVFF33 | DELL | OPTIPLEX 3070 | i5-9500 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 9D5QHB2 | DELL | PRECISION TOWER 3420 | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042XS | HP | 800 G3 MINI 35W | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL65130RQ | HP | ELITEDESK 600 G2 | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL65130VX | HP | ELITEDESK 600 G2 | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL65130QV | HP | ELITEDESK 600 G2 SFF | i7-6700 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL65130VF | HP | ELITEDESK 600 G2 SFF | i7-6700 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL65130SS | HP | ELITEDESK 600 G2 SFF | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL65130V7 | HP | ELITEDESK 600 G2 SFF | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL65130V1 | HP | ELITEDESK 600 G2 SFF | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL65130R5 | HP | ELITEDESK 600 G2 SFF | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL65130VL | HP | ELITEDESK 600 G2 SFF | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA6341QPW | HP | ELITEDESK 600 G2 SFF | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA8162H1F | HP | ELITEDESK 600 G3 | i7-6700 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA54813D4 | HP | ELITEDESK 80 G1 | i5-4570 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA4162GDN | HP | ELITEDESK 800 G1 | i5-4570 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA3480XFS | HP | ELITEDESK 800 G1 SFF | i5-4570 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA4162GDG | HP | ELITEDESK 800 G1 SFF | i5-4570 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA3480XHN | HP | ELITEDESK 800 G1 SFF | i5-4570 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA3480XCB | HP | ELITEDESK 800 G1 SFF | i5-4570 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA3480XFT | HP | ELITEDESK 800 G1 SFF | i5-4570 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA4162GFF | HP | ELITEDESK 800 G1 SFF | i5-4570 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA4162GDQ | HP | ELITEDESK 800 G1 SFF | i5-4570 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA6141DJL | HP | ELITEDESK 800 G1 SFF | i5-4590 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA54813CV | HP | ELITEDESK 800 G1 SFF | i5-4590 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2UA6141DL8 | HP | ELITEDESK 800 G1 SFF | i5-4590 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL4212VZ4 | HP | ELITEDESK 800 G1 USDT | i5-4570S | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL4212VYK | HP | ELITEDESK 800 G1 USDT | i5-4570S | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MXL6421F5G | HP | ELITEDESK 800 G2 MINI 35W | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8170QJT | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042W9 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7286FSP | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042Z0 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8170QKB | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042TV | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042VZ | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042TJ | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8170QQP | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7503XWM | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8341F1L | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG810430B | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7392W85 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7492D03 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8170QMH | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042Y4 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7392W9N | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042ZL | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8170QQ7 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8341DYW | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7392W71 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7392W88 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8341F09 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7503XVB | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042ZD | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8341DZ7 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7492D0Q | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7503XSS | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7503XSQ | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042YS | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042YK | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042XT | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7392W6S | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8170QPN | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7392W5Y | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8341F07 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8341F22 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7492D0L | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8170QLK | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8170QPS | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042TP | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8341DZR | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042VK | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG824784C | HP | ELITEDESK 800 G3 | i5-6500 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8247839 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i5-6500 | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2HH86US#ABA | HP | ELITEDESK 800 G3 | i5-7500 | 8GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG810430W | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7392W5M | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8341F1K | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042Z8 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042VR | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8170QJN | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7503XS9 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8170QPK | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042TF | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7503XQ1 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042TH | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81421Z3 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG81042X3 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8341DYY | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG8341F00 | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8CG7392W7F | HP | ELITEDESK 800 G3 | i3-6100T | 4GB | NA | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
