Dell OptiPlex & Lenovo ThinkCentre Desktop Computer Lot – 87 Units
Winning Bid: $6,500.00
Download lot List
Upgrade your inventory with this mixed lot of 87 business-class desktop computers from Dell and Lenovo. This wholesale lot features a variety of OptiPlex models equipped with Intel Core i5 and i7 processors, making it ideal for refurbishers, resellers, recyclers, system integrators, and IT asset buyers.
Lot Breakdown:
Total Units: 87
Brands Included:
- Dell
- Lenovo
Models Included:
- Dell OptiPlex 3020
- Dell OptiPlex 3050
- Dell OptiPlex 3060
- Dell OptiPlex 5050
- Dell OptiPlex 5060
- Dell OptiPlex 5070
- Dell OptiPlex 5080
- Dell OptiPlex 7040
- Dell OptiPlex 7050
- Dell OptiPlex 7060
- Dell OptiPlex 7060 Tower
- Dell OptiPlex 3000
- Lenovo ThinkCentre M625Q
- Lenovo ThinkCentre M910S
Processors Include:
- Intel Core i5-4570
- Intel Core i5-6500
- Intel Core i5-8400
- Intel Core i5-8500T
- Intel Core i7-8700
- Additional Intel Core processors
Memory:
- Primarily 8GB RAM
- Some 4GB, 12GB, and 16GB configurations
Storage:
- Mix of:
- No Drive Installed
- 128GB SSD
- 256GB SSD
- 512GB SSD
- 1TB Drive
Condition:
Grade: Grade B/C
Cosmetic:
- C3 Used Fair
- F3 Key Functions Working
- Units show varying cosmetic wear including light to heavy scuffs and scratches.
- Some systems have minor cosmetic defects such as missing rubber feet, missing optical drives, or damaged front bezels. Please review photos for representative condition.
Key Features:
- 88 business-class desktop computers
- Well-known Dell OptiPlex and Lenovo ThinkCentre product lines
- Intel Core i5 and i7 processors
- Primarily 8GB RAM configurations
- Mix of SSD-equipped and drive-less systems
- Excellent inventory for refurbishment, resale, corporate deployments, parts harvesting, or educational projects
Important Notes:
- Operating systems may or may not be installed.
- Chargers, power cords, keyboards, mice, monitors, and accessories are not included unless specifically shown.
- Cosmetic condition varies by unit.
- Storage capacities vary by system.
- Sold as-is in one wholesale lot.
- Please review all photos carefully before bidding.
Why Buy This Listing:
This mixed desktop lot offers an excellent opportunity to acquire late-generation business systems from Dell and Lenovo at wholesale pricing. Featuring popular OptiPlex and ThinkCentre models with Intel Core processors, these units are well suited for refurbishment, resale, corporate redeployment, educational use, or parts recovery.
Order Handling:
- Payment due within 2 business days of winning the auction.
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms.
- Ships Ex Works (EXW) from ATR Whitehall, PA.
- Buyer is responsible for arranging freight or pickup.
- Please review ATR Shipping Information and Purchase Terms before bidding.
Customer Satisfaction
We prioritize customer satisfaction and strive to provide the best buying experience possible. If you have any questions regarding this lot, please don't hesitate to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in individual systems? Visit the ATR Web Store for retail inventory.
Additional information
| Weight | 613 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 50 × 41 × 45 in |
Total Bids Placed:
Auction has expired
Highest bidder was: *******
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | July 17, 2026 10:20 am | $6,500.00 | |
| ******* | July 17, 2026 9:57 am | $4,600.00 | |
| Auction started | July 15, 2026 8:50 am | ||
| Serial Number | MFG | Model | CPU | GPU | RAM | HDD | Notes | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WYKHQ2 | DELL | OPLIPLEX 3050 | Intel Core i5-6500 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES - Missing 1 leg grommet | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8LBPHQ2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8L7KHQ2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4QJMPX2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4D17MR2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8JYKHQ2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8JXJHQ2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8L8KHQ2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 6F16HQ2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4D06MR2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 6HR7HQ2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 6DP6HQ2 | DELL | OPLIPLEX 3060 | Intel Core i5-8400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 3SJ3JL2 | DELL | OPTIPLEX 5050 SFF | Intel Core i7-6700 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 82t8dl2 | DELL | OPTIPLEX 3050 | Intel Core i5-7500 | None | 8GB | none | HEAVY SCUFFS/SCRATCHES | GRADE C; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| MJ0LBSZ5 | LENOVO | THINKCENTRE M625Q | AMD A4-9120C | None | 4GB | none | HEAVY SCUFFS/SCRATCHES | GRADE C; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 26FV9T2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | None | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4FSC3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | None | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 55SB3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | None | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 26GN9T2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | None | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 7Z0VPX2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | None | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4FXB3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | None | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 7Z5SPX2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | None | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| JGZL3W2 | DELL | OPTIPLEX 3050 | Intel Core i5-6400 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| J318XQ2 | DELL | OPTIPLEX 7050 MICRO | Intel Core i3-6100T | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 1S10MK000QUSMJ085MKZ | LENOVO | THINKCENTRE M910S | Intel Core i5-7500 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| F2H91S2 | DELL | OPTIPLEX 5050 | Intel Core i7-7700 | Intel | 8GB | 1TB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| FYS9F13 | DELL | OPLIPLEX 5070 | Intel Core i5-9500T | Intel | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 9N65R13 | DELL | OPLIPLEX 5070 | Intel Core i5-9500T | Intel | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4HZD3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4HCD3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4HHC3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 57MC3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4HYC3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 57DC3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 56YB3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4HCB3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 584C3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4HNC3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 59FB3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4HZC3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| GQ8M9T2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 57CB3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 59HB3Y2 | DELL | OPTIPLEX 5060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 9QS6R13 | DELL | OPTIPLEX 5070 | Intel Core i5-9500T | None | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 26GS643 | DELL | OPTIPLEX 5080 | Intel Core i5-10500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| G00S643 | DELL | OPTIPLEX 5080 | Intel Core i5-10500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| FS0LRR2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| J06BPX2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 9205BT2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| C658SZ2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| C6BCSZ2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 93Z5BT2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 1H28DW2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | Other | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| GK9PHV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | Other | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| BLMKZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 9B1HMR2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 128GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 61TJDW2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| J05BPX2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 6WWMPX2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 61TLDW2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | None | 8GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| BNH1H13 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-9500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2TBGDV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| GGFC1T2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | Intel Core i5-8500T | Intel | 4GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 295PCS2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| GWMHMR2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 2T25DS2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 294TCS2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 294VCS2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| GQ6H7X2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | HEAVY SCUFFS/SCRATCHES - FRONT PLATE MISSING HUGE CHUNK | GRADE C; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 28JPCS2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 9T4CHQ2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 53C3853 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-9700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 28GTCS2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 6ZDCZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 8BSZ0T2 | DELL | OPTIPLEX 7060 TOWER | Intel Core i7-8700 | Intel | 8GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4N52KB2 | DELL | OPTIPLEX 7040 | Intel Core i5-6500 | None | 16GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES - MISSING DVD PLAYER | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| CCB1T13 | DELL | OPTIPLEX 5070 | Intel Core i5-9500 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 9NBV0R3 | DELL | OPTIPLEX 3000 | Intel Core i5-12500 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 551NX12 | DELL | OPTIPLEX 3020 | Intel Core i5-4570 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 4N4VJB2 | DELL | OPLIPLEX 7040 | Intel Core i5-6500 | None | 12GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 10QLPY2 | DELL | OPLIPLEX 7050 | Intel Core i5-6500 | None | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 551QX12 | DELL | OPTIPLEX 3020 | Intel Core i5-4570 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 76zr712 | DELL | OPTIPLEX 3020 | Intel Core i5-4590 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 5DVNX12 | DELL | OPTIPLEX 3020 | Intel Core i5-4570 | None | 4GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 555NX12 | DELL | OPTIPLEX 3020 | Intel Core i5-4570 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| 5DSNX12 | DELL | OPTIPLEX 3020 | Intel Core i5-4570 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
| j1zr712 | DELL | OPTIPLEX 3020 | Intel Core i5-4590 | None | 8GB | none | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B; COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 |
Other Auctions
Showing 1–10 of 11 resultsmeta_value
-

Enovate Medical Computer Cart Lot – Model S-M00-A3-0-0X00 – New Open Box – 2 Units
Current bid: $525.00 -

HP 874578-B21 Rack Server Accessory Lot – 15 Units – New in Box – Sealed & Unsealed Boxes
Current bid: $1,760.00 -

Cisco Network Equipment – 44 Units – ASA, ASR, ISR & C1111 Routers – Grade B
Current bid: $2,330.00 -

Dell 90W Small Tip AC Adapter – 523 Units – OEM Laptop Chargers – Bulk Power Supply Lot
Current bid: $1,150.00 -

Dell DisplayPort to DVI Adapter Pallet – 457 Units – New – KKMYD 064XF6 DANARBC084
Current bid: $200.00 -

Apple MacBook Pro 16″ A2141 Auction – i9, 32GB RAM, 1TB SSD, Radeon 5500M – Grade B
Current bid: $310.00 -

Aruba AP-565 & AP-567 Outdoor WiFi 6 Access Points New Sealed Lot – 576 Units
Current bid: $68,000.00 -

HP Wired Desktop 320K Keyboard Lot – 477 Units – USB Wired Keyboards
Current bid: $2,100.00 -

HP Wired Desktop 320K Keyboard Lot – 350 Units – USB Wired Keyboards
Current bid: $1,540.00











