Mixed Enterprise Server & Workstation Lot – Dell PowerEdge, HP ProLiant, Lenovo ThinkStation – 104 Units
Reserve price Not met!
Download lot List
Large, mixed enterprise server lot, appliances, and workstations featuring Dell PowerEdge, HP ProLiant, Lenovo ThinkStation, and other enterprise-class systems. This lot includes a wide range of Intel Xeon processors from E5-series through Xeon Gold, Silver, and Platinum platforms, making it an excellent opportunity for resellers, refurbishers, data centers, parts recovery operations, and IT asset recovery buyers.
Server Lot Breakdown:
- Total Units: 104
- Models Included: Dell PowerEdge R740XD, Dell PowerEdge R640, Dell PowerEdge R430, Dell EMC VxRail Nodes, Dell A350 Appliance, HP ProLiant DL380 Gen9, HP ProLiant DL360 Gen10, HP ProLiant DL360p Gen8, HP ProLiant ML350 Gen9, HP Z440 Workstations, Lenovo ThinkStation P710, Additional enterprise server models
- Processors: Intel Xeon E5 Series, Xeon Silver 4110 / 4112, Xeon Gold 5120, 5217, 6130, 6134, 6242, 5317, Xeon Platinum 8160 through 8189, Xeon Platinum 8280
- Memory: Mixed configurations ranging from no RAM installed to systems with installed memory
- Storage: Storage not specified and should not be assumed included
Server Condition:
- Grade: B
- Cosmetic: C3 - Used equipment with light scuffs and scratches consistent with normal business use
- Functional: F3 - Tested for Key Functions
Server Key Features:
- High concentration of Dell PowerEdge R740XD and R640 servers
- Enterprise-class Intel Xeon Gold and Platinum processors
- Mix of rackmount servers, appliances, VxRail nodes, and workstations
- Ideal for refurbishment, component harvesting, lab environments, and infrastructure expansion
- Strong variety of current-generation and legacy enterprise hardware
Important Notes:
- Operating systems may or may not be installed
- Chargers, rails, drives, caddies, accessories, and power cords are not included unless specifically shown or stated
- Cosmetic condition will vary across units
- RAM and storage configurations vary by system
- Sold as-is in bulk
- Inventory has been tested for key functionality
Why Buy This Listing:
This lot offers a diverse selection of enterprise server hardware with strong resale potential. Featuring sought-after Dell PowerEdge R740XD and R640 platforms alongside HP ProLiant and Lenovo workstation systems, buyers gain access to valuable server components, processors, memory platforms, and complete systems suitable for refurbishment or deployment.
Order Handling:
- Payment due within 2 business days of winning the auction
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms
- Item will ship Ex Works ATR Birmingham. For more information, review ATR's Shipping Information
- For more information, please review the Purchase Terms
Customer Satisfaction:
We prioritize customer satisfaction and aim to provide the best shopping experience. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in single listings? Check out our Web Store!
Total Bids Placed:
Auction has expired
Auction expired without reaching reserve priceHighest bidder was: *******
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | June 18, 2026 11:24 am | $27,000.00 | |
| Auction started | June 17, 2026 11:04 am | ||
| Serial Number | MFG | Model | CPU Count | CPU | RAM | Notes | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7P15F33 | DELL | DELL A350 APPLIANCE | 2 | Xeon Silver 4110 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 49ZWDH2 | DELL | DELL POWEREDGE R430 | 2 | Xeon E5-2640 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| JN6ZWQ1 | DELL | E01S | 1 | Xeon E5530 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| H9YVFX1 | DELL | E19S | 1 | Xeon E5-2407 | 6GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HGSCS33 | DELL | E39S | 2 | Xeon Platinum 8280 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HGT8S33 | DELL | E39S | 2 | Xeon Platinum 8280 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HGT8243 | DELL | E39S VXRAIL | 1 | Xeon Platinum 8280 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HGS9S33 | DELL | E39S VXRAIL | 2 | Xeon Platinum 8280 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HGTCS33 | DELL | E39S VXRAIL | 2 | Xeon Platinum 8280 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HGT7243 | DELL | E39S VXRAIL | 2 | Xeon Platinum 8280 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| FPTKFB2 | DELL | POWEREDGE R430 | 2 | Xeon E5-2640 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| FPNGFB2 | DELL | POWEREDGE R430 | 2 | Xeon E5-2640 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 8PYKN23 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 5217 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CHG11M3 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 3Q3S4Z2 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| BHG11M3 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 4XQPKM3 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 3Q3Q4Z2 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 3Q3R4Z2 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 3XQPKM3 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| GYD4BT2 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 10SXHV2 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 7XQPKM3 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 6XQPKM3 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Gold 6130 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| D1R2BT2 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Platinum 8160 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| D1Q7BT2 | DELL | POWEREDGE R640 | 2 | Xeon Platinum 8160 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HQ0QZ12 | DELL | POWEREDGE R720XD | 2 | Xeon E5-2650 v3 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZLBDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 1 | Xeon Platinum 8180 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 6RF47X2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 1 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HW24BT2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Gold 5120 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HW27BT2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Gold 5120 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 75GFFF3 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Gold 5120 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZJJDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZJFDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CHGJ613 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 75GDFF3 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HW18BT2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DJHGDV2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DJJHDV2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZK8DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZLJDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZK7DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DJHHDV2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZM9DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HW44BT2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HW17BT2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DJHKDV2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HW2W9T2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZJGDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZL7DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZM8DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZKGDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZLGDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZKHDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZKCDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZKDDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZJHDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DJJGDV2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZKFDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZKBDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZLHDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 6RF67X2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HW43BT2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZL8DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HW45BT2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HW4Y9T2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 8QD9JV2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZL9DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8180 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZM7DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8181 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DJJFDV2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8182 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZK9DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8183 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 6RF57X2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8184 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DJHMDV2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8185 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DJHJDV2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8186 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HW16BT2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8187 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZKJDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8188 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DJHLDV2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Xeon Platinum 8189 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| JB1L9R3 | DELL | E39S | 1 | Xeon Silver 4110 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2M272100HX | HP | PROLIANT DL120 GEN9 | 1 | Xeon E5-2603 v3 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2M272600YN | HP | PROLIANT DL120 GEN9 | 1 | Xeon E5-2603 v4 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MXQ839055H | HP | PROLIANT DL360 GEN10 | 1 | Xeon Silver 4112 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MXQ829020S | HP | PROLIANT DL360 GEN10 | 2 | Xeon Gold 6134 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MXQ839055G | HP | PROLIANT DL360 GEN10 | 2 | Xeon Silver 4112 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MXQ84001MD | HP | PROLIANT DL360 GEN10 | 2 | Xeon Silver 4112 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MXQ839055J | HP | PROLIANT DL360 GEN10 | 2 | Xeon Silver 4112 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MXQ2101615 | HP | PROLIANT DL360 GEN10 PLUS | 1 | Xeon Gold-5317 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| SGH529YW8P | HP | PROLIANT DL360P GEN 8 | 1 | Xeon E5-2620 v3 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| SGH511YX48 | HP | PROLIANT DL360P GEN 8 | 1 | Xeon E5-2630 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MXQ1310NZY | HP | PROLIANT DL360P GEN10 | 2 | Xeon Gold 6242 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2M28090322 | HP | PROLIANT DL380 GEN 10 | 2 | Xeon Silver 4110 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2M2809033G | HP | PROLIANT DL380 GEN 10 | 2 | Xeon Silver 4110 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MXQ55301VG | HP | PROLIANT DL380 GEN9 | 1 | Xeon E5-2620 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MXQ60301Z1 | HP | PROLIANT DL380 GEN9 | 1 | Xeon E5-2620 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MXQ62806JM | HP | PROLIANT DL380 GEN9 | 1 | Xeon E5-2620 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| USE5460MRA | HP | PROLIANT DL380 GEN9 | 2 | Xeon E5-2695 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| USE528T6A8 | HP | PROLIANT DL380 GEN9 | 2 | Xeon E5-2695 v3 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| USE534VFSF | HP | PROLIANT DL380 GEN9 | 2 | Xeon E5-2695 v3 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| USE5460MRC | HP | PROLIANT DL380 GEN9 | 2 | Xeon E5-2695 v3 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| USE5460MRB | HP | PROLIANT DL380 GEN9 | 2 | Xeon E5-2695 v3 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2M26140DKY | HP | PROLIANT ML350 GEN9 | 1 | Xeon E5-2603 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZC6209K9D | HP | Z440 WORKSTATION | 1 | Xeon E5-1620 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZC63175F9 | HP | Z440 WORKSTATION | 1 | Xeon E5-1620 v3 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| MJ05XXUT | LENOVO | THINKSTATION P710 | 2 | Xeon E5-2620 v4 | 8GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| G82PW12 | WEBSENSE | V10000 G3 | 2 | Xeon E5-2420 | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |













