Mixed Laptops Pallet – 143 Units – Dell Latitude & HP EliteBook – i5/i7, 8GB/16GB RAM – Grade C – Tested
Current bid: $9,590.00
Item condition: Used
Ending On: May 18, 2026 10:00 am
Timezone: America/Chicago
Place Your Bid
Download lot List
Current bid: $9,590.00
Item condition: Used
Ending On: May 18, 2026 10:00 am
Timezone: America/Chicago
Place Your Bid
Download lot List
This mixed laptop pallet features a total of 143 units from top business-class brands including Dell Latitude and HP EliteBook models. This lot is ideal for resellers, refurbishers, and IT buyers looking for a diverse inventory of reliable enterprise laptops.
The majority of units include Intel Core i5 and i7 processors (8th–10th Gen) with a mix of 8GB and 16GB RAM configurations, offering solid performance for business, remote work, and resale markets.
Mixed Laptops Lot Breakdown:
- Total Units: 143
- Brands Included: Dell, HP
- Popular Models Include: Dell Latitude 7400 2-in-1, Dell Latitude 5590 / 5500, Dell Latitude 9410, HP EliteBook 745 G6
- Processors: Intel Core i5 & i7 (8th–10th Gen mix)
- Memory: 8GB & 16GB (majority), some lower configs
- Storage: SSD configurations (varies by unit)
Laptops Condition:
- Grade C - R2 Category 2 (Tested for Key Functions)
- Units will show moderate to heavy cosmetic wear including scratches, scuffs, dents, or screen wear
- All devices have been tested for key functionality
Laptops Key Features:
- Strong mix of high-demand business laptops
- Includes premium models like Latitude 7400 2-in-1
- SSD-based systems for fast performance
- Ideal for resale, refurbishment, or parts harvesting
- Diverse inventory increases resale flexibility
Important Notes:
- Operating systems may or may not be installed
- Chargers and accessories are not included unless specified
- Cosmetic condition varies by unit
- Sold as-is in bulk
Why Buy These Laptops:
This pallet offers a well-rounded mix of popular enterprise laptops with strong resale demand. With a blend of models and configurations, this lot is perfect for resellers, exporters, and IT asset recovery buyers looking to maximize return on investment.
Order Handling:
- Payment due within 2 business days of winning
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms
- Item will ship Ex Works ATR. For more information, review ATR's Shipping Information
- For more information, please review the Purchase Terms
Customer Satisfaction:
We prioritize customer satisfaction and aim to provide the best shopping experience. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in single listings? Check out our Web Store!
Additional information
| Weight | 497 lbs |
|---|
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | April 27, 2026 11:38 am | $9,590.00 | |
| ******* | April 27, 2026 11:34 am | $5,480.00 | |
| ******* | April 21, 2026 2:11 pm | $3,740.00 | |
| Auction started | May 13, 2026 10:08 am | ||
| S/N | MFG | MODEL | CPU | RAM | SSD | NOTES | CONDITION | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X89HX2 | DELL | G7 7590 | i7-9750H | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY, KEYBOARD IS INTERMITTENT | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9YDHJ22 | DELL | INSPIRON 5567 | i7-7500U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY, HORIZONTAL LINE ON SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| DRC8TG2 | DELL | LATITUDE 14 RUGGED 5414 | i5-6300U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY, MISSING M.2/PCIE CADDY, RIGHT SPEAKER CUTS OFF, CRACK ON LOWER-RIGHT CORNER | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 17DDMT2 | DELL | LATITUDE 3390 2-in-1 | i5-8350U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9NDDMT2 | DELL | LATITUDE 3390 2-in-1 | i5-8350U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, WHITE SPOTS ON SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 4D87XZ2 | DELL | LATITUDE 3510 | i5-10210U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| DXNPGL3 | DELL | LATITUDE 3520 | i7-1165G7 | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, MISSING KEYBOARD KEY | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GRC22W2 | DELL | LATITUDE 3590 | i5-8250U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| CF8XGW2 | DELL | LATITUDE 5300 | i7-8665U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY, WHITE SPOTS ON SCREEN, SMALL CRACK AT SC SLOT | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| JNRHPL3 | DELL | LATITUDE 5320 | i7-1185G7 | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, INTERMITTENT KEYBOARD KEYS | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| FM9S063 | DELL | LATITUDE 5410 | i5-10210U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| FVBP8D3 | DELL | LATITUDE 5411 | i7-10850H | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1KC6353 | DELL | LATITUDE 5411 | i7-10850H | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| CR7D593 | DELL | LATITUDE 5411 | i7-10850H | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, KEYBOARD NOT WORKING | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| BQW16D3 | DELL | LATITUDE 5411 | i7-10850H | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY, BOTTOM LEFT TOUCHPAD BUTTON IS NOT WORKING | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| FP7D593 | DELL | LATITUDE 5411 | i7-10850H | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, POWER BUTTON IS SLIGHTLY RECESSED, DIMM SLOT A DOES NOT WORK, MISSING ALL RUBBER FEET, SMALL CRACKS ON BOTTOM COVER, BOTTOM LEFT TOUCHPAD BUTTON IS SLIGHTLY LOOSE | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 17B0TG2 | DELL | LATITUDE 5420 RUGGED | i5-8350U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY, PAINT PEELING OFF KEYBOARD KEYS, MISSING M.2/PCIE CADDY | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 8DWB7G3 | DELL | LATITUDE 5421 | i7-11850H | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| DG0GP13 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8365U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, WHITE SPOT ON SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| D51GP13 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8365U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, SCREEN IS SLIGHTLY DIM | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| D76S533 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8365U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| JNNR533 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8365U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 5MDGP13 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8365U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY, WHITE SPOTS ON LCD | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| CZ7GP13 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8365U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, MISSING PLASTIC PIECES ON RIGHT SIDE USB PORT AND BOTTOM COVER GRILL, SMALL DENTS ON CASE | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 8HWGP13 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8365U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, MISSING PLASTIC PIECES ON BOTTOM COVER GRILL | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| B9K19S3 | DELL | LATITUDE 5530 | i5-1245U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY, SCREEN IS DISCOLORED AND HAS PINK TINT, WHITE SPOTS ON SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| JDGFPH2 | DELL | LATITUDE 5580 | i5-6300U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, WHITE SPOTS AND SCRATCHES ON SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 25KKTQ2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-7300U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, MISSING KEYBOARD KEYES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 88J5WT2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-7300U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, SD PORT IS DAMAGED, CUTS ON SCREEN BEZEL TRIM, CRACKS ON BOTTOM COVER | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 2BKXWT2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-8350U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 46FXWT2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-8350U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, MISSING KEYBOARD KEYES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| DQY0XT2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-8350U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 6LPYWT2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-8350U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, WHITE SPOT ON SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 8GTVWT2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-8350U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, MISSING KEYBOARD KEY | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HB25XT2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-8350U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| BSZVWT2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-8350U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| J0L4XT2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-8350U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 2065XT2 | DELL | LATITUDE 5590 | i5-8350U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO HDD CADDY, SD CARD PORT IS SLIGHTLY BENT, POWER BUTTON IS SLIGHTLY RECESSED | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 8Q3JTN2 | DELL | LATITUDE 7390 2-in-1 | i7-8650U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| FWNPN53 | DELL | LATITUDE 7400 | i7-8665U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1JBPM13 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, KEYBOARD NOT VERY RESPONSIVE | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 42V0633 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9FZ0433 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 6BTZZW2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| DKHZ533 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 5LD92X2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 6ZJ00X2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HDC6733 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 72R6Q13 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| DG71733 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| J5R3M13 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| JTB6733 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 8GP42X2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 22DX533 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 5KT1633 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, 1 USB-C PORT NOT WORKING | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 3CB4733 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| H1QZL13 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GCB92Z2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 20CX733 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1W54M13 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| CLZN2Z2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 5WMY733 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 3F269Y2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| C0562X2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| BD4Z533 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, SMALL INTERNAL CRACK ON UPPER LEFT CORNER OF SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 16YY533 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9QJ20X2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9YGW533 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 8RQ00X2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GYP0M13 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| FQ3SM13 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, KEYBOARD IS NOT WORKING PROPERLY | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1SLRYY2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GZN78Y2 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9WPZL13 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 24M5733 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| J73M433 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, DAMAGE ON BACK NEAR VENT | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| JJNTL13 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, TOUCHSCREEN IS INTERMITTENT | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 6DT0733 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 4C9X793 | DELL | LATITUDE 7410 | i7-10610U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, WHITE SPOTS ON SCREEN, YELLOWISH TINT ON EDGES OF SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1286DB3 | DELL | LATITUDE 9410 | i7-10610U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, HDMI PORT IS DAMAGED, LIGHT DISCOLORATION ON LID | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 8BJ5DB3 | DELL | LATITUDE 9410 | i7-10610U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, WHITE SPOTS ON SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GMWS353 | DELL | LATITUDE 9410 | i7-10610U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1LBS353 | DELL | LATITUDE 9410 | i7-10610U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, TOUCHSCREEN IS INTERMITTENT | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| G069ZD3 | DELL | LATITUDE 9410 | i7-10610U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GRDNGC2 | DELL | LATITUDE E5470 | i5-6300U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 21FQQ72 | DELL | LATITUDE E5470 | i5-6300U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, WHITE SPOTS ON SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| C2M5M72 | DELL | LATITUDE E5470 | i5-6300U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, WHITE SPOTS ON SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| DVYDBG2 | DELL | LATITUDE E5570 | i5-6300U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 7P4HP72 | DELL | LATITUDE E7470 | i7-6600U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, WHITE SPOTS ON SCREEN | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 657ZH72 | DELL | LATITUDE E7470 | i7-6600U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, TOUCHSCREEN DOES NOT WORK | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 7QMRDC2 | DELL | LATITUDE E7470 | i7-6600U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 6D828C3 | DELL | PRECISION 5550 | i9-10885H | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY, MISSING ALL SCREWS ON BOTTOM COVER, MISSING SMALL PART OF RUBBER FOOT | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 5CG0228MYZ | HP | ELITEBOOK 745 G6 | AMD RYZEN 5 PRO 3500U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 5CG0022GR8 | HP | ELITEBOOK 745 G6 | AMD RYZEN 5 PRO 3500U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 5CG0161VPC | HP | ELITEBOOK 745 G6 | AMD RYZEN 5 PRO 3500U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 5CG05003SZ | HP | ELITEBOOK 745 G6 | AMD RYZEN 7 PRO 3700U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 5CG05003SS | HP | ELITEBOOK 745 G6 | AMD RYZEN 7 PRO 3700U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| R9-143AAM | LENOVO | THINKPAD L13 YOGA | i7-1185G7 | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NOTICEABLE SCUFFS ON LCD, M.2/PCIE PORT IS DAMAGED, MAY HAVE BAD CMOS | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| R90QG2B1 | LENOVO | THINKPAD L380 YOGA | i5-8350U | 4GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| R9-0QG2BM | LENOVO | THINKPAD L380 YOGA | i5-8350U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, MISSING STYLUS, PCIE SSD SLOT SLIGHTLY BENT, STILL WORKS, NOTICEABLE SCUFFS ON LCD | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| R90VXH49 | LENOVO | THINKPAD L390 YOGA | i5-8365U | 8GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, MISSING STYLUS, NO CMOS, NOTICEABLE SCUFFS ON LCD | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| R90VZJAW | LENOVO | THINKPAD X1 YOGA 3RD GEN | i7-8650U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| R90WGMX0 | LENOVO | THINKPAD X1 YOGA 3RD GEN | i7-8650U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, MODEM PORT IS DAMAGED, BACK SHELL IS MISSING 1 SCREW, CMOS MIGHT BE BAD | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| R90VZJBX | LENOVO | THINKPAD X1 YOGA 3RD GEN | i7-8650U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, MODEM CONNECTORS ARE DAMAGED, CMOS MIGHT BE BAD, VISIBLE SCUFFS ON LCD | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| R9-0VZJAM | LENOVO | THINKPAD X1 YOGA 3RD GEN | i7-8650U | 16GB | N/A | MODERATE DENTS/SCRATCHES, NO BATTERY, MODEM PORT & CONNECTORS ARE DAMAGED, VISIBLE SCUFFS ON LCD, NO CMOS | GRADE C, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
