Dell, Lenovo & HP Business Laptop Lot – 339 Units – Tested Grade B/C
Winning Bid: $47,575.00
Download lot List
Bulk lot of 339 tested business laptops from Dell, Lenovo, and HP. This lot includes a wide range of Latitude, Precision, ThinkPad, X1 Carbon, T-Series, EliteBook, and other professional laptop models.
The majority of the lot consists of Dell Latitude 5520 laptops equipped with Intel Core i7-1185G7 processors. Memory configurations range from 4GB to 32GB, with 137 units containing installed storage drives. Units have been tested for key functions and are primarily Grade B, with a smaller quantity of Grade C systems.
Lot Breakdown
Total Units
- 339 Laptops
Brands Included
- Dell: 286 Units
- Lenovo: 48 Units
- HP: 5 Units
Primary Models Included
- Dell Latitude 5520 – 161 Units
- Dell Latitude 5510 – 26 Units
- Dell Latitude 5590 – 22 Units
- Dell Latitude 7300 – 21 Units
- Dell Latitude 5500 – 9 Units
- Dell Latitude 5430 – 9 Units
- Dell Latitude 5530 – 6 Units
- Lenovo ThinkPad L13 Yoga – 7 Units
- Lenovo ThinkPad T14 – 5 Units
- Lenovo ThinkPad T15 – 5 Units
- Dell Precision 7530, 7540 & 7560
- Lenovo ThinkPad T470, T470s, T480, T570 & T590
- Lenovo X1 Carbon Gen 5, 6, 7 & 9
- HP EliteBook 840 G3 & G4
- HP EliteBook Folio 1040 G2
- Additional Dell Latitude, Dell Precision, and Lenovo ThinkPad models
Processors
- Intel Core i5 and Core i7 processors ranging from approximately 5th Generation through 13th Generation
- AMD Ryzen 5 Pro 4650U
- AMD Ryzen 7 Pro 4750U
- Intel Celeron J4105
Major Processor Quantities
- Intel Core i7-1185G7 – 124 Units
- Intel Core i5-8365U – 26 Units
- Intel Core i5-1135G7 – 22 Units
- Intel Core i5-1145G7 – 20 Units
- Intel Core i7-10610U – 17 Units
- Intel Core i5-10210U – 16 Units
- Intel Core i5-7300U – 16 Units
- Intel Core i5-8250U – 12 Units
- Intel Core i5-6300U – 11 Units
- Intel Core i5-8265U – 10 Units
- Intel Core i7-1255U – 9 Units
- Additional processor configurations included
Memory
- 4GB: 195 Units
- 8GB: 92 Units
- 16GB: 49 Units
- 24GB: 1 Unit
- 32GB: 2 Units
Storage
- 512GB SSD: 133 Units
- 256GB SSD: 4 Units
- No Storage Installed: 202 Units
Condition
Grade
- Grade B / C3: 321 Units
- Grade C / C2: 18 Units
- All units are listed as Tested for Key Functions / F3
Cosmetic
- Light scuffs and scratches consistent with previous business use
- Cosmetic condition varies throughout the lot
Some units may have:
- Poor or missing batteries
- Cracked or chipped plastics
- Keyboard wear or missing keys
- Screen bruising
- Dents
- Palm-rest wear
- Touchpad issues
- Other cosmetic or functional defects noted in the inventory manifest
Key Features
- 339 commercial-grade business laptops
- Dell, Lenovo & HP brands
- Intel Core i5 & Core i7 processors
- Includes newer 11th, 12th & 13th Generation CPUs
- Memory configurations from 4GB–32GB
- 137 units include storage drives
- Includes standard laptops, mobile workstations & Yoga convertibles
- Tested for key functions
- Excellent inventory for:
- Refurbishers
- Computer resellers
- Exporters
- Repair facilities
- Parts recovery operations
Important Notes
- Detailed inventory manifest available
- Operating systems may or may not be installed
- Chargers, power adapters and accessories are not included unless specifically stated
- 202 units do not include storage drives
- Some systems have poor batteries or no batteries
- Battery life and capacity are not guaranteed
- Cosmetic and functional condition varies
- Some systems may contain BIOS passwords or other configuration restrictions
- Please review all photos and inventory before bidding
- Sold As-Is in bulk
Why Buy This Listing?
- Large quantity of tested commercial laptops
- Heavy concentration of Dell Latitude 5520 systems
- Strong mix of Intel Core i5 and Core i7 processors
- Ideal for refurbishment, resale, educational deployments, parts harvesting, and export
- Excellent value for wholesale computer buyers
Order Handling
- Payment due within 2 business days of auction close
- Placing a bid indicates agreement with ATR Purchase Terms
- Ships Ex Works (EXW) from ATR Pensacola, Florida
- Buyer is responsible for freight arrangements
- Please review ATR Shipping Information and Purchase Terms prior to bidding
Customer Satisfaction
We prioritize customer satisfaction and strive to provide the best buying experience possible. If you have any questions before bidding, please don't hesitate to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in individual systems? Visit the ATR Web Store.
Total Bids Placed:
Auction has expired
Highest bidder was: *******
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | August 7, 2026 11:00 am | $47,575.00 | |
| ******* | August 7, 2026 10:15 am | $33,550.00 | |
| ******* | August 7, 2026 8:21 am | $27,000.00 | |
| Auction started | August 5, 2026 1:40 pm | ||
| Serial Number | MFG | Model | Processor | RAM | HDD Size | Notes | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7QCBS73 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, BACK CASE CRACKED | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2XSH163 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, BACK CASE CRACKED | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| JNH1S73 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, BACK CASE CRACKED | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 69FB693 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, BACK CASE CRACKED | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 14HT3K3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY, PALM REST AND KEYBOARD FADING | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 5rbgrg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY, WORN KEYBOARD | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 8bvtqg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY, WORN KEYBOARD | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 4nvj5b3 | DELL | LATITUDE 5520 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY, CHIPPED CASE | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| bh8yrg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i7-1185G7 | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY,SCREEN BRUSIED | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 7mkgrg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i7-1185G7 | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, CRACK IN CASE | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 1QSJ5B3 | DELL | LATITUDE 5520 | i7-1185G7 | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, CRACK IN CASE | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| B2N1N33 | DELL | LATITUDE 7300 | i5-8365U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY, WORN KEYBOARD | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HY9PQ23 | DELL | LATITUDE 7300 | i5-8365U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY, MISSING N KEY | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| B5530R2 | DELL | LATITUDE 7300 | i5-8365U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY, LOUD FAN | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 7YRZDY3 | DELL | LATITUDE 7440 | I7-1370P | 16GB | 256GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY, DENT ON TOP | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 7TFDTT2 | DELL | PRECISION 7530 | i7-8750H | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY, Three Broken Keys. | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2082530 | LENOVO | T14 | RYZEN 7 PRO 4750U | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY, TOUCHPAD NEEDS REPLACED | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| pf1e3Y8m | LENOVO | X1 CARBON 5TH GEN | i5-7300U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY,SCREEN BRUSIED | GRADE C(C2)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 6M1LRQ3 | DELL | LATITUDE 3450 | i7-1255U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| JGXR2R2 | DELL | LATITUDE 5400 | i5-8365U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| BQ1G593 | DELL | LATITUDE 5410 | i5-10310U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| JTB8YD3 | DELL | LATITUDE 5411 | i5-10400H | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2PWL6J3 | DELL | LATITUDE 5420 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 71VV7M3 | DELL | LATITUDE 5420 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| GSVJ2T3 | DELL | LATITUDE 5420 | i7-1255U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| FS171J3 | DELL | LATITUDE 5420 | i5-1145G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 4P6W7M3 | DELL | LATITUDE 5420 | i5-1145G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 532Q4X3 | DELL | LATITUDE 5430 | i5-1235U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HMLN1T3 | DELL | LATITUDE 5430 | i7-1255U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 3QP5JR3 | DELL | LATITUDE 5430 | i7-1255U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| H617FK3 | DELL | LATITUDE 5430 | i7-1255U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 1LDNVV3 | DELL | LATITUDE 5430 | i7-1255U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CZ07FK3 | DELL | LATITUDE 5430 | i7-1255U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| J3P6FK3 | DELL | LATITUDE 5430 | i7-1255U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 80P6FK3 | DELL | LATITUDE 5430 | i7-1255U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| FLVYXT3 | DELL | LATITUDE 5430 | I7-1265U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| D3Q39Y3 | DELL | LATITUDE 5440 | i7-1335U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| fmdfsq2 | DELL | LATITUDE 5490 | i5-8350U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 3t3gsq2 | DELL | LATITUDE 5490 | i5-8350U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 71bvxt2 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8250U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CJL4L13 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8265U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| g7fgyy2 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8265U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| D7T79Y2 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8265U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 22532Z2 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8265U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 5JL4L13 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8265U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 90TWM13 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8265U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| D9BXM33 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8365U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 888TQ23 | DELL | LATITUDE 5500 | i5-8365U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 1P04FB3 | DELL | LATITUDE 5510 | i5-10210U | 16GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| F9LR063 | DELL | LATITUDE 5510 | i5-10210U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| G2SR063 | DELL | LATITUDE 5510 | i5-10210U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DYVQN73 | DELL | LATITUDE 5510 | i5-10210U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 7HLR063 | DELL | LATITUDE 5510 | i5-10210U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| D200N53 | DELL | LATITUDE 5510 | i5-10210U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| CJ3R063 | DELL | LATITUDE 5510 | i5-10210U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 4YVQN73 | DELL | LATITUDE 5510 | i5-10210U | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| FJ0RN73 | DELL | LATITUDE 5510 | i5-10210U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HGX7693 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 16GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| H2JR273 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 710K063 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 6403S73 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 43X8693 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 24TJ063 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 563DK63 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| BDRR693 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| JV7S273 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 4DH1S73 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 6M6Y493 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| G6B9693 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DTWK473 | DELL | LATITUDE 5510 | i7-10610U | 4GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 6wz6bg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2082326 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 6mjjhg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2082526 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 34c3g63 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2082524 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 5hghmg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| hb9bfg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| jm93g63 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 3VZ6BG3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| b7354b3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| fjghmg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 207dbl3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| FHGHMG3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 6nbcz93 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| cjghmg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| jvkjhg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 4GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 5jghmg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2082559 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1135G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 7JN0C93 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| DM7N9N3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| C1JR3K3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 504PWD3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| J4JR3K3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 9VHT3K3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 5BGT3K3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| D2HT3K3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 3L7N9N3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| HWG89J3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| C2PT3K3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 2076249 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| D8686L3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 43HT3K3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-1145G7 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| GCB56L3 | DELL | LATITUDE 5520 | i5-7300U | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| g033sg3 | DELL | LATITUDE 5520 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| 4RWTQG3 | DELL | LATITUDE 5520 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
| cssj5b3 | DELL | LATITUDE 5520 | i7-1185G7 | 16GB | 512GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, POOR BATTERY | GRADE B(C3)/ TESTED FOR KEY FUNCTIONS(F3) |
