Mixed Business Laptop Lot – Dell Latitude, HP EliteBook, Lenovo ThinkPad – Grade B – 154 Units
Current bid: $13,000.00
Download lot List
Large mixed lot of 154 business-class laptops from Dell, HP, and Lenovo. This lot includes a wide variety of popular enterprise models such as Dell Latitude, HP EliteBook, HP ZBook, and Lenovo ThinkPad systems. Configurations feature Intel Core i5, i7, and AMD Ryzen processors ranging from 6th through 12th Generation platforms. Many units include premium features such as touchscreens, fingerprint readers, webcams, stylus support, and cellular connectivity.
Laptop Lot Breakdown:
- Total Units: 154
- Brands Included: Dell, HP, Lenovo
- Models Included: Latitude 5500, 5520, 5530, 5580, 5590, 7390 2-in-1, 7400 2-in-1, 7520, Precision 7510, Precision 7560, EliteBook 830 G5/G6, 840 G5/G6, 850 G7, EliteBook x360 830 G6, EliteBook Folio 1040 G3, Elite X2 G4, ZBook 15 G6, ThinkPad L380 Yoga, L13 Yoga Gen 2, T490s, X1 Yoga Gen 3, and more.
- Processors: Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Xeon-class mobile workstations, AMD Ryzen Pro
- Memory: 4GB - 16GB RAM configurations
- Storage: Many units are missing drives or drive information is not specified
Laptop Condition:
- Grade: B
- Cosmetic: Used equipment with varying degrees of wear including scratches, scuffs, dents, screen blemishes, missing batteries, missing CMOS batteries, missing drive caddies, and other cosmetic or functional notes as detailed in the asset manifest.
Laptop Key Features:
- Business-class laptop inventory
- Intel Core i5 and i7 processors
- Select AMD Ryzen Pro systems
- Touchscreen and convertible models included
- Fingerprint readers on many units
- Webcams on most systems
- Stylus-enabled Lenovo Yoga models
- Select systems with WWAN/cellular capability
- Mobile workstation models included
Important Notes:
- Operating systems may or may not be installed
- Hard drives, SSDs, batteries, and accessories are not included unless specified
- Chargers and accessories are not included unless specified
- Cosmetic condition will vary across units
- Functional issues may exist as noted in the manifest
- Sold as-is in bulk
Why Buy This Listing:
This lot offers a diverse selection of late-model enterprise laptops ideal for refurbishment, repair, parts harvesting, resale, export, or deployment projects. Featuring desirable Dell Latitude, HP EliteBook, HP ZBook, and Lenovo ThinkPad models, this inventory provides strong value across multiple market segments.
Order Handling:
- Payment due within 3 days of winning the auction
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms
- Item will ship Ex Works ATR Pensacola. For more information, review ATR's Shipping Information
- For more information, please review the Purchase Terms
Customer Satisfaction:
We prioritize customer satisfaction and aim to provide the best shopping experience. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in single listings? Check out our Web Store!
Additional information
| Weight | 665 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 43 × 49 × 29 in |
Total Bids Placed:
| Auction started | June 19, 2026 10:03 am | ||
| SERIAL | MAKE | MODEL | CPU | RAM | HDD | Grade | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5CG03700WK | HP | ELITEBOOK x360 830 G6 | i7-8565U CPU @ 1.80GHz | 8GB PC4 | N/A | B | TOUCHSCREEN;HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; DENT NEAR LEFT USB SLOT; RUBBER FEET COMING LOOSE; NO CMOS; |
| 5CG01663VT | HP | ELITEBOOK x360 830 G6 | i7-8565U CPU @ 1.80GHz | 8GB PC4 | N/A | B | TOUCHSCREEN; NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; DENT NEAR LEFT USB SLOT; RUBBER FEET COMING LOOSE; NO CMOS; |
| 5CG93463R9 | HP | ELITEBOOK 830 G6 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DARK TINT ON LCD; WHITE SPOTS ON LCD; MISSING 1 RUBBER FOOT; |
| 5CG9513T7Y | HP | ELITEBOOK 830 G6 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DARK TINT ON LCD; MISSING 1 RUBBER FOOT; NO CMOS |
| 5CG01804CZ | HP | ELITEBOOK 830 G6 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DARK TINT ON LCD; WHITE SPOTS ON LCD; MISSING 1 RUBBER FOOT; |
| 5CG9513T36 | HP | ELITEBOOK 830 G6 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DARK TINT ON LCD; |
| 5CG9513T8K | HP | ELITEBOOK 830 G6 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DARK TINT ON LCD; WHITE SPOTS ON LCD; NO CMOS; |
| 5CG01804B7 | HP | ELITEBOOK 830 G6 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DARK TINT & NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; |
| 5CG93463RC | HP | ELITEBOOK 830 G6 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DARK TINT ON LCD; NO CMOS; |
| 5CG01804BQ | HP | ELITEBOOK 830 G6 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DARK TINT ON LCD; SMALL SCUFFS ON LCD; DENT NEAR A/C SLOT; |
| 4RZ04M3 | DELL | LATITUDE 5421 | i7-11850H CPU @ 2.50GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS BATTERY; HAS WEBCAM; PAINT CHIPPING ON CASE; SCUFFS AND SCRATCHES ON SCREEN; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
| BDK0NF2 | DELL | LATITUDE 7390 2-in-1 | i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 16GB PC3 INTEGRATED | N/A | B | TOUCHSCREEN; HAS BATTERY; HAS WEBCAM; CRACKS ON BOTTOM COVER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
| R90VG3AH | LENOVO | THINKPAD L380 YOGA | i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 8GB PC4 | N/A | B | TOUCHSCREEN; HAS BATTERY; HAS WEBCAM; HAS DIGITAL PEN; SMALL DENTS ON CORNERS; MISSING SMALL PLASTIC PIECE ON FRONT RIGHT CORNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
| R9-143AAN | LENOVO | THINKPAD L13 YOGA GEN 2 | i7-1185G7 CPU @ 3.00GHz | 16GB PC4 INTEGRATED | N/A | B | TOUCHSCREEN; HAS BATTERY; HAS WEBCAM; HAS DIGITAL PEN; FINGERPRINT READER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
| 5CG9253L50 | HP | ELITEBOOK x360 830 G6 | i7-8565U CPU @ 1.80GHz | 8GB PC4 | N/A | B | TOUCHSCREEN;HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; TOP RUBBER FOOT FALLING APART; NO CMOS; |
| 5CG0150DJG | HP | ELITEBOOK x360 830 G6 | i7-8565U CPU @ 1.80GHz | 8GB PC4 | N/A | B | TOUCHSCREEN;HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; SC CARD PORT IS SLIGHTLY BENT; NO CMOS; SMALL DENTS ON RIGHT-SIDE AND FRONT-LEFT; |
| 5CG102B0C9 | HP | ELITEBOOK 850 G7 | i7-10510U CPU @ 1.80GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; SC CARD PORT IS SLIGHTLY BENT; PARTS OF TOP-SHELL NEAR LCD ARE CHIPPED; INTERMITTENT KEYBOARD; NO CMOS BATTERY; |
| 5CG1029ZLT | HP | ELITEBOOK 850 G7 | i7-10510U CPU @ 1.80GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / DENTS ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; SC CARD PORT IS BENT; TRACKSTICK POINTER IS MISSING ITS RUBBER CAP; KEYBOARD IS NOT WORKING; CRACK ON FRONT OF TOP-SHELL; DENT NEAR A/C CONNECTOR; BACK-SHELL DOES NOT CLOSE FULLY; |
| 5CG102B46H | HP | ELITEBOOK 850 G7 | i7-10510U CPU @ 1.80GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; SC CARD PORT IS SLIGHTLY BENT; TOP-LEFT CORNER OF LCD SHELL IS CHIPPED; |
| 5CG03869GG | HP | ELITEBOOK 850 G7 | i7-10610U CPU @ 1.80GHz | 4GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; SC CARD PORT IS SLIGHTLY DENTED; DENTS ON BACK CORNERS; |
| 5CG01804BP | HP | ELITEBOOK 830 G6 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DARK TINT ON LCD; KEYBOARD MISSING 1 KEY; KEYBOARD IS NOT WORKING; SC CARD PORT IS SLIGHTLY BENT; |
| 5CG03868ZF | HP | ELITEBOOK 850 G7 | i7-10610U CPU @ 1.80GHz | 8GB PC4 | N/A | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; SC CARD PORT IS SLIGHTLY BENT; |
| 5CG03868SL | HP | ELITEBOOK 850 G7 | INTEL CORE I7-10610U @ 1.80 GHZ | 8GB PC4 | NONE | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; PART OF SHELL BENT NEAR LCD, BACK-SHELL DOESN’T CLOSE FULLY; TOP RUBBER FOOT COMING LOOSE; DENT ON BACK-RIGHT CORNER; |
| 5CG9344437 | HP | ELITEBOOK X360 830 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 8GB PC4 | NONE | B | TOUCHSCREEN;HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; NO CMOS BATTERY; |
| 5CG014D336 | HP | ELITEBOOK 830 G6 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 4GB PC4 | N/A | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; NO CMOS BATTERY; SC CARD PORT IS SLIGHTLY BENT; |
| 5CG0386991 | HP | ELITEBOOK 850 G7 | INTEL CORE I7-10610U @ 1.80 GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; |
| 5CG01804BH | HP | ELITEBOOK 830 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; NO CMOS BATTERY; MISSING LOWER RUBBER FEET; |
| 5CG03030P3 | HP | ELITEBOOK 830 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; NO CMOS BATTERY; |
| 5CG9378CYK | HP | ELITEBOOK X360 830 G6 | INTEL CORE I7-8565U @ 1.80GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | TOUCHSCREEN;HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; NO RUBBER FEET; SMALL DENTS ON FRONT; |
| 5CG8388SY7 | HP | ELITEBOOK 830 G5 | INTEL CORE I7-7600U @ 2.80GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | TOUCHSCREEN;HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; LIGHT SCUFFS ON LCD; MISSING LOWER RUBBER FEET; SMALL CRACK ON KEYBOARD; SC CARD PORT IS SLIGHTLY BENT; NO CMOS BATTERY; |
| 5CG01804BW | HP | ELITEBOOK 830 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; |
| 5CG9253H5V | HP | ELITEBOOK X360 830 G6 | INTEL CORE I7-8565U @ 1.80GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | TOUCHSCREEN;HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; DENTS ON USB PORTS; NO CMOS BATTERY; |
| 5CG014D331 | HP | ELITEBOOK 830 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; SMALL, BUT NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; NO CMOS BATTERY; |
| 2JM99K3 | DELL | LATITUDE 5421 | i7-11850H CPU @ 2.50GHz | 4GB PC4 | N/A | B | HAS BATTERY; HAS WEBCAM; KEYBOARD NOT WORKING; DENTS ON LID; PAINT CHIPPING ON CASE; SCUFFS AND SCRATCHES ON SCREEN; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
| 5CG0505TTW | HP | ELITEBOOK 840 G7 | INTEL CORE I7-10610U @ 1.80 GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; NO CMOS BATTERY; |
| 5CG9286944 | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE WHITE LINE ON TOP PORTION OF LCD; DENT ON FRONT-LEFT CORNER; |
| 5CG1403CCM | HP | ELITEBOOK 840 G8 | INTEL CORE I7-1185G7 @ 3.00GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; INTERMITTENT AND STICKY KEYS ON KEYBOARD; TRACKSTICK POINTER MISSING RUBBER COVER; |
| 5CG2131SJH | HP | ELITEBOOK 840 G8 | INTEL CORE I7-1185G7 @ 3.00GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; DENT NEAR A/C CONNECTOR AND NEAR BACK-LEFT CORNER, BACK-SHELL DOESN’T FULLY CLOSE; |
| 5CG9228BX0 | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DEEP SCUFFS ON LCD; NOTICEABLE DARK TINT ON BOTTOM-LEFT OF LCD; DENT ON LEFT SIDE VENT BACK-SHELL DOESN’T FULLY CLOSE; DENT ON BACK-SHELL VENT; MISSING RUBBER FEET; |
| 5CD6207VWX | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | i7-6600U CPU @ 2.60GHz | 16GB PC4 INTEGRATED | N/A | B | NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT READER; SCUFFS AND SCRATCHES ON SCREEN; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
| 5CD83414XP | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | i7-6600U CPU @ 2.60GHz | 16GB PC4 INTEGRATED | N/A | B | HAS BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT READER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
| 5CD8294J3S | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | i7-6600U CPU @ 2.60GHz | 16GB PC4 INTEGRATED | N/A | B | NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT READER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
| 5CD7457MYY | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | i7-6600U CPU @ 2.60GHz | 16GB PC4 INTEGRATED | N/A | B | NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT READER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
| 5CD71762Y2 | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | i7-6600U CPU @ 2.60GHz | 16GB PC4 INTEGRATED | N/A | B | NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT READER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
| FZYHN13 | DELL | LATITUDE 7400 2-in-1 | i7-8665U CPU @ 1.90GHz | 16GB PC3 INTEGRATED | N/A | B | TOUCHSCREEN, HAS BATTERY, HAS WEBCAM, SCUFF AND SCRATCHES ON CASE, SCUFFS ON LCD, RUBBER TRIM MISSING BY RIGHT HINGE, PIECE OF BOTTOM CASE MISSING BY SPINE, TESTED FOR KEY FUNCTIONS |
| 5CG9382XFQ | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | NO BATTERY ; INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; SMALL BUT DEEP SCUFFS ON LCD; |
| 5CG9181HXB | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; |
| 5CG9101ZSH | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; LCD HAS A DARK TINT; |
| 5CG9228CKV | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE;SCREW HOLDER FOR SSD SLOT IS BROKEN OFF; |
| 5CG2128QLC | HP | ELITEBOOK 840 G8 | INTEL CORE I7-1165G7 @ 2.80GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | NO BATTERY; INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; TOP-LEFT CORNER OF LCD SHELL IS CHIPPED; |
| 5CG9172LLR | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; DENT ON BACK-RIGHT CORNER, BACK-SHELL CANNOT FULLY CLOSE; |
| 5CG9228BYZ | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE & LCD; MISSING 1 LOWER RUBBER FOOT; DEAD-SPOT ON LOWER-LEFT TOUCH PAD; DENT NEAR A/C PORT; |
| 5CG9286966 | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; INTERMITTENT KEYBOARD/ FEW KEYBOARD KEYS DO NOT WORK; |
| 5CG928697Q | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; MISSING 1 LOWER RUBBER FOOT; |
| 5CG9307R7G | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | NO BATTERY; INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; SMALL DENT ON FRONT; |
| 5CG05150ZG | HP | ELITEBOOK 840 G7 | INTEL CORE I7-10610U @ 1.80 GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DENT ON FRONT-LEFT CORNER, BACK0SHELL DOES NOT FULLY CLOSE; NO CMOS BATTERY; |
| 5CG9290824 | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; IMAGE BURN-IN ON LEFT & RIGHT SIDES OF LCD; |
| 5CG9286941 | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I7-8665U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | INTEGRATED PRIVACY SCREEN; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; SLIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE AND LCD; INTERMITTENT KEYBOARD; |
| 5CG9246QHS | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE & LCD; INTERMITTENT KEYBOARD; DARK TINT ON LOWER-RIGHT CORNER OF LCD; |
| 5CG9101ZNN | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; MISSING LOWER RUBBER FEET; DARK TINT ON LCD; |
| 5CG9228C5Q | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; MISSING LOWER RUBBER FEET; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; |
| 5CG9228B9F | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE & LCD; MISSING LOWER RUBBER FEET; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; |
| 5CG9228FVJ | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DARK TINT ON LCD; SCREW HOLDER FOR SSD SLOT IS BROKEN OFF; |
| 5CG9228J8B | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7-8650U @ 1.90GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE & LCD; MISSING LOWER RUBBER FEET; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; DARK TINT ON LOWER CORNERS OF LCD; TRACKSTICK POINTER MISSING ITS RUBBER COVER; |
| 5CD7457MP7 | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | INTEL CORE I7-6600U @ 2.60GHZ | 16GB INTERNAL PC4 | NONE | B | INTERNAL RAM;HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; MISSING UPPER RUBBER FEET; |
| 5CD72697VJ | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | INTEL CORE I7-6600U @ 2.60GHZ | 16GB INTERNAL PC4 | NONE | B | INTERNAL RAM; NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; MISSING UPPER RUBBER FEET; LEFT SPEAKER IS MUTE; |
| 5CD6207W0F | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | INTEL CORE I7-6600U @ 2.60GHZ | 16GB INTERNAL PC4 | NONE | B | INTERNAL RAM; NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; MISSING UPPER RUBBER FEET; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; |
| 5CD7457MVL | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | INTEL CORE I7-6600U @ 2.60GHZ | 16GB INTERNAL PC4 | NONE | B | INTERNAL RAM; NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; NO CMOS BATTERY; NOTICEABLE SCUFFS ON LCD; SLIGHT CRACK ON BACK SHELL; |
| 5CD6432PX5 | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | INTEL CORE I7-6600U @ 2.60GHZ | 16GB INTERNAL PC4 | NONE | B | INTERNAL RAM; NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; WHITE SPOTS ON LCD; |
| 5CD6207W00 | HP | ELITEBOOK FOLIO 1040 G3 | INTEL CORE I7-6600U @ 2.60GHZ | 16GB INTERNAL PC4 | NONE | B | INTERNAL RAM; NO BATTERY; HAS WEBCAM; FINGERPRINT SCANNER; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; DEAD PIXEL ON LCD; |
| JX6B2R2 | DELL | LATITUDE 5500 | INTEL CORE I5-8365U @ 1.60GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | BATTERY HEALTH: EXCELLENT; WEBCAM; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; PAINT SLIGHTLY PEELING OFF POWER BUTTON; |
| 49RPF13 | DELL | LATITUDE 5500 | INTEL CORE I5-8365U @ 1.60GHZ | 4GB PC4 | NONE | B | BATTERY HEALTH: EXCELLENT; WEBCAM; LIGHT SCUFFS / SCRATCHES ON CASE; |
