Mixed Desktop Computer Lot – Dell OptiPlex, HP EliteDesk & Lenovo ThinkCentre/ThinkStation – 332 Units
Reserve price Not met!
Download lot List
Large mixed lot of 332 business-class desktop computers from Dell, HP, and Lenovo. This lot includes a wide variety of Mini, Micro, Tiny, SFF, and Workstation systems featuring Intel Core i5, Intel Xeon, and AMD Ryzen Pro processors. Ideal for refurbishers, exporters, ITADs, recyclers, and wholesale computer resellers.
Desktop Lot Breakdown:
- Total Units: 332
- Models Included: Dell OptiPlex 7070, 7060, 5040, 3060, 3050, 3040, 7020, Inspiron 3030; HP EliteDesk 800 G6, 805 G6, 805 G6 SFF, 705 G5, 705 G6; Lenovo ThinkCentre M720Q, M710Q, M700, M800, M80Q; ThinkStation P520C and P510
- Processors: Intel Core i5 6th–14th Gen, Intel Xeon W-2125, Xeon E5-1620 v4, AMD Ryzen 5 Pro 3400G/3400GE/4650G/4650GE, AMD Ryzen 7 Pro 4750G
- Memory: Primarily 8GB RAM, with some 16GB and higher configurations
- Storage: No hard drives or SSDs included
Desktop Condition:
- Grade: B
- Cosmetic: Light scuffs and scratches consistent with normal business use. Most units carry Cosmetic Code C3 and Functionality Code F3.
Desktop Key Features:
- 332-unit mixed desktop computer lot
- Enterprise-grade Dell, HP, and Lenovo systems
- Strong mix of Intel Core, Intel Xeon, and AMD Ryzen Pro processors
- Includes desirable Tiny, Micro, and Small Form Factor models
- Several workstation-class systems with professional NVIDIA graphics
- Excellent inventory for refurbishment, resale, deployment, or parts harvesting
- Consistent business-class configurations from corporate environments
Important Notes:
- Operating systems may or may not be installed
- Chargers, power cords, and accessories are not included unless specified
- Hard drives and SSDs have been removed
- Cosmetic condition will vary slightly across units
- Sold as-is in bulk
- Inventory includes a small number of workstation systems equipped with NVIDIA professional graphics cards
Why Buy This Listing:
This lot offers a diverse mix of highly marketable business desktops spanning multiple generations of Intel and AMD platforms. The inclusion of modern EliteDesk G6 and ThinkCentre Tiny systems, along with workstation-class ThinkStations, provides excellent opportunities for refurbishment, component harvesting, resale, and export markets.
Order Handling:
- Payment due within 2 business days of winning the auction
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms
- Item will ship Ex Works ATR Birmingham. For more information, review ATR's Shipping Information
- For more information, please review the Purchase Terms
Customer Satisfaction:
We prioritize customer satisfaction and aim to provide the best shopping experience. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in single listings? Check out our Web Store!
Total Bids Placed:
Auction has expired
Auction expired without reaching reserve priceHighest bidder was: *******
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | June 15, 2026 9:33 am | $19,250.00 | |
| ******* | June 15, 2026 8:31 am | $19,001.00 | |
| Auction started | June 12, 2026 3:08 pm | ||
| SN | MFG | MODEL | CPU | GPU | RAM | HDD | NOTES | CONDITION | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ0BW4RP | LENOVO | THINKSTATION P520C | XEON W-2125 | NVIDIA P4000 | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| PC0KK1QJ | LENOVO | THINKSTATION P510 | XEON E5-1620 v4 | NVIDIA M4000 | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MJ07D1C1 | LENOVO | THINKSTATION P520C | XEON W-2125 | NVIDIA M4000 | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MJ071VKH | LENOVO | THINKSTATION P520C | XEON W-2125 | NVIDIA M4000 | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MJ074018 | LENOVO | THINKSTATION P520C | XEON W-2125 | NVIDIA M4000 | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MJ07401J | LENOVO | THINKSTATION P520C | XEON W-2125 | NVIDIA M4000 | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MJ07USSQ | LENOVO | THINKSTATION P520C | XEON W-2125 | NVIDIA M4000 | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MJ0AV009 | LENOVO | THINKSTATION P520C | XEON W-2125 | NVIDIA M4000 | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 46Z8Z44 | DELL | INSPIRON 3030 | i5-14400 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 4QQCYJ2 | DELL | OPTIPLEX 3040 | i5-6500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 4JBV0S2 | DELL | OPTIPLEX 3050 | i5-7500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9KRSMH3 | DELL | OPTIPLEX 3060 | i5-10505 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 28TQ9Z2 | DELL | OPTIPLEX 3060 | i5-8400 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MMMHH2 | DELL | OPTIPLEX 5040 | i5-6500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MTMHH2 | DELL | OPTIPLEX 5040 | i5-6500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MGRHH2 | DELL | OPTIPLEX 5040 | i5-6500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MGNHH2 | DELL | OPTIPLEX 5040 | i5-6500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MTRHH2 | DELL | OPTIPLEX 5040 | i5-6500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MMPHH2 | DELL | OPTIPLEX 5040 | i5-6500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MTPHH2 | DELL | OPTIPLEX 5040 | i5-6500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MLRHH2 | DELL | OPTIPLEX 5040 | i5-6500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9BTZ082 | DELL | OPTIPLEX 7020 | i5-4590 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HGKMZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1691jv2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9P6XZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 4DNNCV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 8KFCY43 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HMMW513 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 6KFCY43 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 70MXY43 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 2ZLXY43 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| CZLXY43 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HZLXY43 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 90MXY43 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 7ZLXY43 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 305RG13 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| D0MXY43 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 30MXY43 | DELL | OPTIPLEX 7070 | i5-8500 | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QF0 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400G | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0272CF9 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0265067 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL02226R9 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0103Y7L | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514P44 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL02637RB | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0372V6V | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL02654VX | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QGC | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QHP | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QBL | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QH6 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL02655WR | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0171ZHN | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514NZZ | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QH9 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QL9 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514P0X | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QBW | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL02227S8 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL02226TB | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0103Y96 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514P1N | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514P4T | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL02637RF | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0273PH8 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QC5 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0192JQD | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL02226V9 | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QBM | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0192JPL | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QCM | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514P0M | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0083QHQ | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0192JQP | HP | ELITEDESK 705 G5 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514P3M | HP | ELITEDESK 705 G6 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0514QLJ | HP | ELITEDESK 705 G6 | RYZEN 5 PRO 3400GE | NONE | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522G1S | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 128GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522G0Z | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522JT3 | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL2103PY1 | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL23843K0 | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522JWK | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522JZH | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522G2N | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522GB6 | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522G35 | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522FZV | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522FZW | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1522JGH | HP | ELITEDESK 800 G6 | i5-10500T | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1515FDZ | HP | ELITEDESK 800 G6 | i7-10700T | NONE | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1515FMN | HP | ELITEDESK 800 G6 | i7-10700T | NONE | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1515FFP | HP | ELITEDESK 800 G6 | i7-10700T | NONE | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL11723BS | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1285472 | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1285492 | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | None | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL128544W | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 16GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL12852NX | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL128542B | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL11723F6 | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL11723C1 | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL12852S4 | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL12852RT | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1153FSV | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1153FYG | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL128543S | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL1153FX8 | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL128546F | HP | ELITEDESK 805 G6 | RYZEN 5 PRO 4650GE | NONE | 8GB | NONE | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3 FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
