Dell PowerEdge R740xd Server Lot – Dual Xeon Gold 6152, 64GB RAM – 179 Units
Current bid: $82,340.00
Download lot List
179 units of Dell PowerEdge R740xd enterprise server lot featuring dual Intel Xeon Gold 6152 processors and 64GB RAM per unit. These 2U rackmount servers are widely used for virtualization, cloud infrastructure, storage, and high-performance business workloads.
Server Lot Breakdown:
- Total Units: 179 Servers
- Models Included: Dell PowerEdge R740xd
- Processors: Dual Intel Xeon Gold 6152 CPUs per server
- Memory: 64GB RAM per server
- Storage: Drives not included
Server Condition:
- Grade: Tested Working (F3)
- Cosmetic: Light Wear (C3)
- Units have been tested for key functionality and show normal signs of previous use.
Server Key Features:
- Dell PowerEdge R740xd 2U Rack Servers
- Dual Intel Xeon Gold 6152 Processors Installed
- 64GB RAM Per Unit
- Enterprise-Class Platform for Virtualization and Data Center Applications
- Designed for High-Density Storage and Compute Environments
- Ideal for Resellers, Integrators, ITADs, and Infrastructure Deployments
- Consistent Configuration Across the Entire Lot
Important Notes:
- Operating systems may or may not be installed
- Hard drives and caddies may not be included unless shown or otherwise specified
- Rails, power cords, and accessories are not included unless specified
- Cosmetic condition will vary slightly across units
- Sold as-is in bulk
Why Buy This Listing:
This is a substantial volume lot of highly desirable Dell PowerEdge R740xd servers featuring dual Intel Xeon Gold processors. The consistent configuration across all 179 units makes this an excellent opportunity for data center deployments, system integrators, cloud providers, refurbishers, exporters, and wholesale resellers looking for large quantities of enterprise hardware.
Order Handling:
- Payment due within 2 business days of winning the auction
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms
- Item will ship Ex Works ATR Pontiac. For more information, review ATR's Shipping Information
- For more information, please review the Purchase Terms
Customer Satisfaction:
We prioritize customer satisfaction and aim to provide the best shopping experience. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in single listings? Check out our Web Store!
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | June 2, 2026 2:36 am | $82,340.00 | |
| Auction started | June 1, 2026 1:05 pm | ||
| Serial Number | MFG | Model | CPU Amount | CPU Model | RAM | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79V9CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79BBCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 798CCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YJH3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 797CCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79FBCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79BFCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z9P3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79XBCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79W8CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79TFCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z9N3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 798FCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YJJ3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 7989CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79BDCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79VCCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 799CCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YHL3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79X9CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79B9CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 795BCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79W7CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79T8CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79WCCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 7968CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 797GCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 7999CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79G8CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79VBCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3X9K3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 7978CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79DFCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79XCCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YML3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z8J3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z7N3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 797FCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z8P3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3XDK3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3XDJ3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3XDP3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3XJP3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3XFH3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YMK3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79MBCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79KFCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3XDN3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3XFK3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79TDCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79V7CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79TCCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79TBCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3XJN3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z7P3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YXJ3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YNK3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z7M3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79F8CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79T9CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79BCCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3ZDN3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79WBCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79M9CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 799BCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 799FCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YMJ3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 797BCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79VDCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YXH3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79LCCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 795CCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79FDCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z8N3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 796GCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YYH3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 796BCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3XJL3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YNH3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 7959CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79FFCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2X7DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2W7DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2WGDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2W9DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2WDDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 798GCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2WCDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2WHDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2WBDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79M8CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79LFCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79W9CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z0K3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z0P3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2WFDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D37HDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D387DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79LDCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 795FCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D399DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79L9CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YHK3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 7988CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 795DCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 7958CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2W8DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z0J3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YXL3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79F9CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3ZGL3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z6J3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z6K3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3X9N3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3ZGJ3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z4K3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79T7CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z6N3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79DDCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YZJ3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3ZFM3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2V9DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79V8CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YRJ3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D30BDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z3K3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79FCCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 797DCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 796FCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3ZFK3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z3M3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z6L3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79SFCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z2M3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z9J3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 796DCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YSH3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3ZCP3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79G9CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YHH3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79L8CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3XNJ3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YRM3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3ZDH3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 79B8CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3YQN3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z1N3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z9K3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 3Z2K3W2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 799DCS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| 7969CS2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2V7DW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
| D2VBDW2 | DELL | POWEREDGE R740XD | 2 | Intel Xeon Gold 6152 | 64GB | TESTED FOR KEY FUNCTION/LIGHT WEAR F3/C3 |
