Mixed Desktop Computer Lot – Dell OptiPlex & HP Z-Series – 143 Units – i5/i7 – SFF/Tower – Grade B – No HDD
Starting bid: $11,055.00
Item condition: Used
Ending On: May 18, 2026 10:00 am
Timezone: America/Chicago
Place Your Bid
Download lot List
Starting bid: $11,055.00
Item condition: Used
Ending On: May 18, 2026 10:00 am
Timezone: America/Chicago
Place Your Bid
Download lot List
Bulk lot of 143 mixed desktop computers including Dell OptiPlex and HP Z-Series workstations. Featuring Intel i5 and i7 processors, ideal for resale, refurbishment, or deployment.
Desktop Lot Breakdown:
- Total Units: 143
- Models Included: Dell OptiPlex (3080, 3070, 7090, 7060, 7070, 7050, 7040 Micro, 990), HP Z-Series Workstations (Z230, Z240, Z2 G4), Precision 3430, AWOW Mini PC
- Processors: Intel Core i5 (7th–10th Gen), Intel Core i7 (2nd–10th Gen), Celeron J4105
- Memory: Primarily 8GB DDR4 (varies by unit)
- Storage: No HDD/SSD included
Desktop Condition:
- Grade: Mostly B (C3 / F3), Some A (C0 / F0)
- Cosmetic: Moderate wear including scuffs, scratches, and signs of previous use
- Testing: All units have been tested for key functionality
Key Features:
- Strong mix of business-class desktops and workstations
- Popular resale models including Dell OptiPlex and HP Z-Series
- Intel i5 and i7 CPUs across multiple generations
- Ideal for refurbishers, IT deployments, or parts harvesting
- Includes SFF, Tower, and Micro form factors
Important Notes:
- No hard drives or storage devices included
- HDD caddies may be missing on some units
- Optical drives (DVD+/-RW) present on select units
- Operating systems may or may not be installed
- Chargers, cables, and accessories are not included
- Cosmetic condition varies across units
- Sold as-is in bulk
Why Buy This Desktop Listing:
This lot offers a high-demand mix of enterprise desktops and workstations from trusted brands like Dell and HP. With strong processor variety and consistent RAM configurations, this is an excellent opportunity for resellers and IT professionals looking to maximize ROI.
Order Handling:
- Payment due within 2 business days of winning
- Placing a bid indicates agreement with ATR's Purchase Terms
- Item will ship Ex Works ATR. For more information, review ATR's Shipping Information
- For more information, please review the Purchase Terms
Customer Satisfaction:
We prioritize customer satisfaction and aim to provide the best shopping experience. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
Products handled by Advanced Technology Recycling.
Interested in single listings? Check out our Web Store!
Additional information
| Location | San Antonio, TX 78219 |
|---|
Total Bids Placed:
| Auction started | May 13, 2026 10:20 am | ||
| S/N | MFG | MODEL | CPU | RAM | SSD | NOTES | CONDITION | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A056101P21360012 | AWOW | NY41S | CELERON J4105 | 4GB | 64 GB | NEW IN BOX | GRADE A, COSMETIC CODE: C0; FUNCTIONALITY CODE: F0 | $- |
| A056101P21360007 | AWOW | NY41S | CELERON J4105 | 4GB | 64 GB | NEW IN BOX | GRADE A, COSMETIC CODE: C0; FUNCTIONALITY CODE: F0 | $- |
| X003019G1B | AWOW | NY41S | CELERON J4105 | 4GB | 64 GB | NEW IN BOX | GRADE A, COSMETIC CODE: C0; FUNCTIONALITY CODE: F0 | $- |
| A056101P21360008 | AWOW | NY41S | CELERON J4105 | 4GB | 64 GB | NEW IN BOX | GRADE A, COSMETIC CODE: C0; FUNCTIONALITY CODE: F0 | $- |
| A056101P21360019 | AWOW | NY41S | CELERON J4105 | 4GB | 64 GB | NEW IN BOX | GRADE A, COSMETIC CODE: C0; FUNCTIONALITY CODE: F0 | $- |
| A056101P21360010 | AWOW | NY41S | CELERON J4105 | 4GB | 64 GB | NEW IN BOX | GRADE A, COSMETIC CODE: C0; FUNCTIONALITY CODE: F0 | $- |
| A056101P21360020 | AWOW | NY41S | CELERON J4105 | 4GB | 64 GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| A056101P21360016 | AWOW | NY41S | CELERON J4105 | 4GB | 64 GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| A056101P21360017 | AWOW | NY41S | CELERON J4105 | 4GB | 64 GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| A056101P21360006 | AWOW | NY41S | CELERON J4105 | 4GB | 64 GB | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1D2H903 | DELL | OPTIPLEX 3070 TOWER | i5-8400 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| FLNDB03 | DELL | OPTIPLEX 3070 TOWER | i5-8400 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, SERVICE TAG ON TOP OF CASE IS FADED | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HW1TNY2 | DELL | OPTIPLEX 3070 TOWER | i5-8400 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY, | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HW214Y2 | DELL | OPTIPLEX 3070 TOWER | i5-8400 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| F2RD243 | DELL | OPTIPLEX 3070 TOWER | i5-9500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| BRS6P23 | DELL | OPTIPLEX 3070 TOWER | i5-9500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| J02VH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 SFF | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY, FAILING CMOS BATTERY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| J03KH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 SFF | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY, | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| DSKDVD3 | DELL | OPTIPLEX 3080 SFF | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY, NO OPTICAL DRIVE, FAILING CMOS BATTERY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GHNRH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 TOWER | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GHLRH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 TOWER | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GHNQH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 TOWER | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY, FAILING CMOS BATTERY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GHRNH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 TOWER | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY, FAILING CMOS BATTERY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GHVTH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 TOWER | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY, FAILING CMOS BATTERY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GHWRH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 TOWER | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GHQPH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 TOWER | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY, FAILING CMOS BATTERY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GHQTH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 TOWER | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GHQNH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 TOWER | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, FAILING CMOS BATTERY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| GHSSH63 | DELL | OPTIPLEX 3080 TOWER | i5-10500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, NO HDD CADDY, , FAILING CMOS BATTERY | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 6BMT282 | DELL | OPTIPLEX 7040 MICRO | i7-6700T | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 6BLW282 | DELL | OPTIPLEX 7040 MICRO | i7-6700T | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 22F4JK2 | DELL | OPTIPLEX 7050 SFF | i5-7500 | 4GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, SERVICE TAG ON TOP OF CASE IS FADED, MISSING SLOT COVER | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 22J3JK2 | DELL | OPTIPLEX 7050 SFF | i5-7500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9N3VZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 4GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MSVZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 31730W2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9PGWZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, DENTS ON FRONT BEZEL, DISCOLORATION ON CASE | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HTPC3W2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 96LQZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| JDLDPX2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| D8WTHV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 4MJVHV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, SERVICE TAG ON TOP OF CASE IS FADED | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 2Y7ZZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 4JGRHV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 97TQZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 18M0JV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HFLNZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HH0MZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES , 1 DISPLAY PORT IS DAMAGED | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1980JV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| DT92JV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES , MISSING SERVICE TAG ON TOP OF CASE | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 20M05Z2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 13JTCS2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES , WHITE LED ON POWER BUTTON NOT WORKING | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 4YP9ZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 7T3R0S2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 15MXHV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES , WHITE LED ON POWER BUTTON NOT WORKING | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 7T6R0S2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES , CRACK AND BROKEN CLIP ON FRONT BEZEL | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 4J3VHV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 183WHV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| JDV6JV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| JGT8JV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 2XX00W2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 15Q1JV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| JF73JV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| HGXTZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MNVZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 8M1P1S2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 99BQZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 7THP0S2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, BOTH DISPLAY PORTS NOT WORKING, VGA IS FUNCTIONAL | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9DFXZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, CRACKS AND BROKEN CLIPS ON FRONT BEZEL | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9JTRZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 96XVZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| F488JV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 7SYSMR2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9BWRZV2 | DELL | OPTIPLEX 7060 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 9MHH903 | DELL | OPTIPLEX 7070 SFF | i5-8500 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| D1TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1ZPYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 30QYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 20QYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 70QYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 54TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| FZPYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| BYPYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 62TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 32TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, 1 DISPLAY PORT NOT WORKING | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 6YPYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 82TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 73TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| G2TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 19941M3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 94TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 1YPYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| FYPYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 13TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 22TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 50QYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 64TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| F1TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| B2TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| JZPYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 72TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| D0QYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 3ZPYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 63TYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 90QYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 5ZPYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| DZPYKM3 | DELL | OPTIPLEX 7090 SFF | i7-10700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 25S7TR1 | DELL | OPTIPLEX 990 SFF | i7-2600 | 2GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 4J1J9Z2 | DELL | PRECISION 3430 SFF | i5-8600 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, MISSING SLOT COVER | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL9351F82 | HP | Z2 TOWER G4 | i7-8700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, HAS 2 HDD CADDIES, MISSING SLOT COVER | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| MXL0041JMP | HP | Z2 TOWER G4 | i7-8700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, HAS 2 HDD CADDIES, MISSING SLOT COVER | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 2UA4411DLX | HP | Z230 SFF | i7-4770 | 4GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 2UA54928GG | HP | Z230 TOWER | i7-4790 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, HAS 3 HDD CADDIES , MISSING 4 SLOT COVERS | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
| 2UA6312JH0 | HP | Z240 SFF | i7-6700 | 8GB | N/A | LIGHT SCUFFS/SCRATCHES, MISSING 2 RUBBER FEET | GRADE B, COSMETIC CODE: C3; FUNCTIONALITY CODE: F3 | $- |
